Relación de las últimas personas adjudicadas en el acto de adjudicación semanal según su número de lista y el tipo de plaza adjudicada, parcial o completa.
En la parte inferior de esta publicación, también tiene acceso a los resultados de últimos adjudicatarios de años anteriores.
ÚLTIMOS ADJUDICATARIOS DE INFANTIL Y PRIMARIA – ACTO DE ADJUDICACIÓN CORRESPONDIENTE AL DÍA 30/08/2024.
LEYENDA: JC: Plaza de Jornada Completa. / TP: Plaza a Tiempo Parcial.
*NOTA1: El bloque 2 comienza, para todas las especialidades, en el número de lista 24063160. Puedes comprobarlo AQUÍ.
**NOTA2: Cuando aparecen dos números de lista se refiere a los últimos adjudicados por la especialidad pura y a los adjudicados por doble perfil o con otras adjudicaciones no obligatorias como las de los C.P.–>Centro Penitenciario | CEE –> Centro de Educación Especial | CEA–>Centros de Educación de Personas Adultas | AA–>Aula Abierta. | COMP–> Compensatoria
***NOTA 3. Pueden existir errores tipográficos o de edición. Si piensas que puedes haber sido excluido/a, consulta las publicaciones de excluidos AQUÍ
— BAJO LA TABLA PODÉIS VER QUE PLAZAS SE CONSIDERAN NO OBLIGATORIAS SEGÚN LA ORDEN DE RECURSOS HUMANOS —
ESPECIALIDAD | TIPO | 11/09/2024 | 30/08/2024 | |
0597EI | INFANTIL | JC | 24017830 | 24007720 24009690[EI/FI] |
0597EI | INFANTIL | TP | 24018840 | 24023390 |
0597I31 | INFANTIL/INGLÉS | JC | 24019530 | 24014050 24023070[I31/AL] |
0597I31 | INFANTIL/INGLÉS | TP | 24022090 | 24023030 |
0597PRI | PRIMARIA | JC | 24021750 | 24014310 |
0597PRI | PRIMARIA | TP | 24025510 | 24023950 |
0597I38 | PRIMARIA/INGLÉS | JC | 24024370 | 24012910 |
0597I38 | PRIMARIA/INGLÉS | TP | 24025110 | 24020650 |
0597EF | EF | JC | 24016300 | 24017350 24017930[EF/FI] |
0597EF | EF | TP | 24024500 | 24031750 |
0597I34 | EF./INGLÉS | JC | 24020510 | 24015270 |
0597I34 | EF./INGLÉS | TP | 24018670 | 24023090 |
0597MU | MÚSICA | JC | 24024750 | 24022320 |
0597MU | MÚSICA | TP | 24030950 | 24039810 |
0597I35 | MÚSICA/INGLÉS | JC | 24031715 | 24024200 |
0597I35 | MÚSICA/INGLÉS | TP | 24028240 | 24031580 |
0597PT | PT | JC | 24023430 | 24017440 24024450[L.SGN] |
0597PT | PT | TP | 24026180 | 24028420 |
0597AL | AL | JC | 24027250 | 24018260 24020860[AL/PT] |
0597AL | AL | TP | 24026390 | 24030890 |
0597FI | INGLÉS | JC | 24030110 | 24020140 |
0597FI | INGLÉS | TP | 24028760 | 24026470 |
0597FF | FRANCÉS | JC | 24030180 | 24024700 24030000[FF/FI] |
0597FF | FRANCÉS | TP | 24032680 | 24031820 |
0597FA | ALEMÁN | JC | 24071040 | |
0597FA | ALEMÁN | TP | – | 24034690 |
597042 | INGLÉS ADULTOS | JC | 24009880 | – |
597042 | INGLÉS ADULTOS | TP | – | 24026470 |
PLAZAS NO OBLIGATORIAS SEGÚN ORDEN DE RECURSOS HUMANOS:
Artículo 21. Obligatoriedad de los puestos
1. La cobertura de puestos es obligatoria, salvo:
a. Para todos los cuerpos docentes: itinerantes, aulas hospitalarias, tiempos parciales, aulas ocupacionales, centros de educación especial, aulas penitenciarias y centros de menores..
b. Para la lista de maestros: compensatoria, aulas de acogida, centros de educación de personas adultas y vacantes con doble perfil (PT/AL, infantil/primaria…).
c. Para asegurar la prestación del servicio, y con acuerdo de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo sobre el personal docente interino, podrán adoptarse decisiones relativas a la obligatoriedad de desempeñar puestos concretos de difícil cobertura..
Relación de últimos adjudicatarios del cuerpo de primaria tras el último acto de adjudicación del curso: