Relación de las últimas personas adjudicadas en el acto de adjudicación semanal según su número de lista y el tipo de plaza adjudicada, parcial o completa.
En la parte inferior de esta publicación, también tiene acceso a los resultados de últimos adjudicatarios de años anteriores.
ÚLTIMOS ADJUDICATARIOS DE INFANTIL Y PRIMARIA – ACTO DE ADJUDICACIÓN CORRESPONDIENTE AL DÍA 01/06/2022.
LEYENDA: JC: Plaza de Jornada Completa. / TP: Plaza a Tiempo Parcial.
*NOTA1: El bloque 2 comienza, para todas las especialidades, en el número de lista 19041590. Puedes comprobarlo AQUÍ.
**NOTA2: Cuando aparecen dos números de lista se refiere a los últimos adjudicados por la especialidad pura y a los adjudicados por doble perfil o con otras adjudicaciones no obligatorias como las de los C.P.–>Centro Penitenciario o la de los CEE –> Centro de Educación Especial.
— BAJO LA TABLA PODEIS VER LAS PLAZAS NO OBLIGATORIAS —
ESPECIALIDAD | TIPO | 01/06/2022 | 25/05/2022 | 18/05/2022 | 11/05/2022 | 04/05/2022 | 27/04/2022 | 30/03/2022 | 23/03/2022 | 16/03/2022 | 09/03/2022 | 02/3/2022 | 23/02/2022 | 16/02/2022 | 09/02/2022 | 02/02/2022 | 26/01/2022 | 19/01/2022 | 12/01/2022 | 01/12/2021 | 24/11/2021 | 17/11/2021 | 10/11/2021 | 04/11/2021 | 27/10/2021 | 20/10/2021 | 14/10/2021 | 06/10/2021 | 29/09/2021 | 22/09/2021 | 16/09/2021 | 08/09/2021
| 26/07/2021 ACTO-VOLUNTARIO | |
0597EI | INFANTIL | JC | 19068840 | 19036770 | 19035950 19041100[EI/PRI | 19035210 19039150[EI/PRI] 19039800[EI/PRI] | 19030170 | 19025590 | 19028850 | 19035040 | 19034820 | 19033660 | 19032900 | 19032650 | 19032260 19036600[EI/PRI] | 19034430 | 19034250 19039150[EI/PRI] | 19037650 | 19035660 | 19032350 | 19021330 | 19027660 | 19027060 | 19026540 | 19025250 | 19025300 | 19024450 | 19023680 | 19022590 | 19022380 | 19021210 | 19020720[EI] 19026280[EI/FI] | 19015850[EI] 19024320[EI/FI] | 19017500 |
0597EI | INFANTIL | TP | 19057150 | – | – | 19030960 | 19032740 | 19027280 | – | – | – | 19034850 | – | – | 19032650 | 19028130 | 19017680 | 19029670 | 19035360 | 19030170 | – | – | – | 19014140 | 19025670 | 19023820 | 19022520 | 19023820 | 19021960 | 19022560 | 19020720 | 19020750 | 19014140 | 19015390 |
0597I31 | INFANTIL/INGLÉS | JC | 19071860 | 19041220 | 19038380 | 19036610 | 19030730 | 19029650 | 19024950 | 19036510 | 19034640 | 19033390 | 19034640 | 19031170 | 19033390 | 19031120 | 19034540 | 19038390 | 19037480 | 19034540 | – | 19028700 | 19027820 | 19027160 | 19026590 | 19026390 | 19024950 | 19017300 | 19023520 | 19022770 | 19022650 | 19022280 | 19020020 | 19019190 |
0597I31 | INFANTIL/INGLÉS | TP | – | – | 19040340 | 19038390 | – | 19032430 | – | 19036610 | – | 19034930 | 19034540 | – | – | – | – | 19040440 | 19038380 | 19034930 | – | – | 19027730 | 19026990 | – | 19026000 | 19024620 | 19024210 | – | 19025440 | 19023800 | 19023460 | 19022170 | 19024880 |
0597PRI | PRIMARIA | JC | 19050040 19051300[CEA] | 19040050 19040310[CEA] | 19043030 | 19041370 | 19037720 | 19033330 | 19037720 | 19035830 | 19038340 | 19037790 | 19036990 19037250[CEA] | 19037230[PRI] 19040350[CEA] | 19035830 | 19038750 | 19036990 | 19040360 | 19040240 | 19038600 | 19022520 | 19030850 | 19033740 | 19032690 19033330[CEA] | 19028240 | 19029460 | 19028380 | 19028120[PRI] 19028430[CEA] | 19027450 | 19027220 | 19023840 | 19023130 | 19019000[PRI] 19023610[PRI/FI] | 19014570 |
0597PRI | PRIMARIA | TP | 19053940 | 19025880 | 19026330 | 19041420 | 19037670 | 19029790 | 19036890 | 19039990 | 19036380 | 19029050 | 19036840 | 19037870 | 19037370 | 19030160 | 19037670 | 19043030 | 19041170 | 19039310 | 19028360 | 19031340 | 19034940 | 19020150 | 19030210 | 19035540 | 19028510 | 19028400 | 19011800 | 19026610 | 19023500 | 19022320 | 19020680 | 19013680 |
0597I38 | PRIMARIA/INGLÉS | JC | 19054820 | 19031520 | 19042910 | – | 19038630 | 19029240 | 19034110 | 19039800 | 19038100 | – | 19035850 | 19037080 | – | 19038760 | – | 19035540 | 19040350 | 19038840 | 19023840 | 19029980 | – | 19032910 | 19028450 | 19029980 | – | 19028450 | 19027410 | 19025970 | 19023710 | 19022840 | 19020520 | 19019070 |
0597I38 | PRIMARIA/INGLÉS | TP | – | – | – | – | – | – | – | – | 19033210 | – | – | – | – | – | – | – | 19040460 | – | – | – | – | – | – | – | – | 19024580 | – | – | – | – | 19020660 | 19008960 |
0597EF | EF | JC | 19054550 | 19052290 | 19048870 19050400[EF/PRI] | 19043060 19043630[CEE] | 19038710 | 19033360 | 19041930 | 19041370 | 19038540 | 19041200 | 19040210 | 19038890 | 19037290 | 19037760 | 19038500 19038870[EF/PRI] | 19041370 19046810[EF/FI] | 19039740 | 19039820 | 19023570 | 19030760 | 19033360 | 19031740 | 19030760 | 19029540 | 19028320 | 19027870 | 19028320 | 19026620 | 19023280 | 19026570 | 19019410[EF] 19027570[EF/FI] | 19013530 |
0597EF | EF | TP | – | 19049360 | – | 19041720 | 19038500 | 19036380 | 19042290 | – | – | 19041300 | – | 19027930 | – | 19038650 | – | 19045340 | 19038890 | 19040910 | – | – | 19027930 | – | 19033440 | 19014760 | 19008780 | – | – | – | 19024760 | 19022150[EF] 19023500[EF/FI] | 19019440[EF] 19027430[EF/EI] | 19025310 |
0597I34 | EF./INGLÉS | JC | 19057610 | – | 19054270 | – | 19043670 | 19030840[I34/PT] | 19043670 | 19041300 | 19040210 | 19046380 | 19032880 | 19039950 | 19039740 | 19038870 | – | 19046380 | 19043670 | 19040750 | 19028320 | 19026980 | 19034410 | 19034180 | – | 19032840 | – | – | – | 19026690 | 19024140 | 19021220 | 19021060[I34] 19024760[I34/PT] | 19019930 |
0597I34 | EF./INGLÉS | TP | – | – | 19061150 | – | – | 19034310 | – | 19034310 | – | – | – | – | – | – | 19038610 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19027530 | 19025910 |
0597MU | MÚSICA | JC | 19067740 | 19058820 19060050[MU/PRI] | 19058430 | 19057120 | 19052060 19055210[CEE] | 19047010 19049280[MU/FI] | 19047820 | 19051730 | 19046240 | 19055640 | 19048760 19049500[MU/PRI] | 19048110 | 19047530 19051730[MU/FI] | 19046920 19046970[Aula Abierta] | 19044430 | 19049560 19051570[CEE] | 19050960[MU] 19051560[CEE] | 19048350 | 19043550 | 19043300 | 19042830 19043010[CEE] | 19042060 | 19038470 | 19044370 | 19039690 | 19037500 | 19037140 | 19035150 | 19026150 | 19034500 | 19031910[MU)] 19032050[MU/PRI] | 19025870 |
0597MU | MÚSICA | TP | – | 19032050 | – | – | – | 19040220 | 19055210 | – | – | 19048990 | 19036340 | – | – | 19048100 | 19045960 | 19045960 | 19052060 | 19048360 | – | – | 19039610 | – | 19045070 | 19037500 | 19039560 | 19038360 | – | 19034910 | 19044500[MU/EI] | 19032760 | 19021460 | 19030520 |
0597I35 | MÚSICA/INGLÉS | JC | 19065720 | – | – | – | – | 19047530 | – | – | – | 19057040 | – | 19053710 | – | – | – | – | – | 19048110 | – | – | 19045470 | 19043620 | – | – | 19044440[I35/FI] | – | – | – | 19036500 | 19034660 | 19034620 | 19033400 |
0597I35 | MÚSICA/INGLÉS | TP | – | – | 19060040 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19046600 | 19047530 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19039350 | – | 19031330 | 19033610 |
0597PT | PT | JC | 19055140 19058050[CEE] | 19044170 19045600[CEE] 19053120[CEE] 19054570[CEE] 19055710[PT/AL] | 19053020 | 19049620[CEE] | 19043680 19044650[CEE] 19045080[CEE] | 19038730 19040500[CEE] 19050960[PS/AS] | 19038720 | 19045890 | 19043680 | 19044170 19044650[CEE] | 19038580 | 19041950[PT] 19042760[PT/AL] | 19041400 | 19039460 19040580[CEE] | 19040420 | 19042200 19043150[PT/AL] | 19040500 | 19038110[PT] 19038830[CEE] 190389200[PT/AL] 19038950[CEE] | 19035800 | 19033960 19036450[CEE] | 19035600 19037860[PT/I34] | 19035920 | 19035010 | 19034020 | 19032170 19033800[PT/AL] | 19032400 | 19031090 | 19030550 | 19030280 19033250[PT/FI] | 19029610[PT] 19031070[PT/AL] | 19028260[PT] 19041040[L.SIGNOS] | 19023640 |
0597PT | PT | TP | 19029890 | – | – | 19047330 | 19040910 | 19040200 | – | – | 19036580 | 19044130 | – | 19034750 | 19036330 | 19045450 | 19039780 | 19036260 | 19040720 | 19040220 | 19036300 | 19032600 | 19036260 | – | 19035270 | 19035650 | 19032380 |
| 19032980PT/AL] | 19031080 | 19029660 | 19030040[PT] 19032980[PT/AL] | 19026270 | 19032960 |
0597AL | AL | JC | 19058950 19067620[AL] | 19052160 | 19051370 | 19042330 19047340[CEE] | 19041010 | 19037990 19038980[AS/PS] 19040300[AL/PT] | 19038100 19040920[AL/PRI] | 19047630 | 19047630 | 19044770 19055480[AL/PT] | 19044530 19047900[AL/PT] | 19043150[597AL] 19043400[597AO] | 19040520 19041840[Aula Abierta] | 19041320 | 19040600 | 19042330 | 19040890[AL] 19042290[AL/I31] 19042760[AL/PT] | 19038660 | 19027030 | 19023790[Aula Abierta] 19034970[Aula Abierta] | 19034880 | 19033170 | 19032740 | 19032530 | 19027030 | – | 19030820 | 19029920 | 19028710 | 19029040 | 19024920[AL] 19037530[L.SIGNOS] | 19022230 |
0597AL | AL | TP | 19061020 | – | 19054760 | 19050330 | 19038100 | 19036230 | – | 19039950 | 19037990 | – | 19046410 | – | 19032640 | 19041610 | – | 19041070 | 19041010 | 19033560 | – | 19035520 | – | 19030690 | – | 19032640 | 19028630 | – | 19031810 | 19029770 | 19027370 | 19026840 | 19025470[AL] 19032060[AL/PT] | 19037410 |
0597FI | INGLÉS | JC | 19057160 | 19043650 | 19051360 19055700[FI/EI] | 19054030 | 19049530 | 19038130 | 19051360 | 19046680 | 19042320 | 19042990 19046340[FI/EI] | 19039420 | 19042520 | 19042520 | 19042350 19047450[FI/EF] | 19042350 | 19047200 19048480[FI/PT] | 19045760[FI] 19046610[FI/EF] | 19043000[FI] 19043050[FI/PRI] | 19032790 | 19035250 | 19036370 19036970[FI/EI] | 19035770 | 19033220 19034200[FI/PRI] | 19034150 | 19033220 | 19033150 | 19032820 | 19031830 | 19031730 19032970[FI/EF] | 19031130 | 19029310[FI] 19030590[FI/PT/AL] | 19022110 |
0597FI | INGLÉS | TP | 19061250 | – | 19054990 | 19051610 | 19046610 | 19051880 | 19051770 | 19045990 | – | – | 19042160 | 19042580 | – | 19043080 | 19041270 | 19047450 | 19046340 | 19043140 | – | – | 19033770 | 19035940 | 19034370 | 19035620 | 19032310 | 19032820 | – | 19032030 | 19029300 | 19029720[FI] 19034650[FI/MU] | 19028460[FI] 19030210[FI/MU] | 19026400 |
0597FF | FRANCÉS | JC | 19066850 | 19055090 | 19050930 | 19050410 | 19044860 | 19044620 | 19043430 | 19050020 | 19051250 | 19044620 | 19036270 | 19045970 | 19045440 | 19045170 | 19042900 | 19050020 | 19049270[FF] 19050070[FF/FI] | 19048620 19050930[FF/EF] | 19036130 | 19042210 | 19042950 | 19041890 | 19037590 | 19042210 | 19042130 | 19041880 | 19041790 | 19041870 | 19041620 | 19041670 | 19037590 | 19031540 |
0597FF | FRANCÉS | TP | – | 19045620 | – | – | – | 19041880 | 19052180 | 19050570 | – | 19050320 | – | 19046910 | 19037160 | – | – | 19045440 | 19045440 | 19049000 | – | – | – | – | 19042130 | – | 19042420[FF/EI] | – | – | 19046720 | – | – | 19043040 | 19035440 |
0597FA | ALEMÁN | JC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19049660 |
0597FA | ALEMÁN | TP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19045450 | 19045450 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19050900 | 19030670 |
597042 | INGLÉS ADULTOS | JC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19012750 |
597042 | INGLÉS ADULTOS | TP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19042930 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19025270 |
PLAZAS NO OBLIGATORIAS SEGÚN ORDEN DE RECURSOS HUMANOS:
Artículo 21. Obligatoriedad de los puestos
1. La cobertura de puestos es obligatoria, salvo:
a. Para todos los cuerpos docentes: itinerantes, aulas hospitalarias, tiempos parciales, aulas ocupacionales, centros de educación especial, aulas penitenciarias y centros de menores.
b. Para la lista de maestros: compensatoria, aulas de acogida, centros de educación de personas adultas y vacantes con doble perfil (PT/AL, Infantil/Primaria,…).
c. Para asegurar la prestación del servicio, y con acuerdo de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo sobre el personal docente interino, podrán adoptarse decisiones relativas a la obligatoriedad de desempeñar puestos concretos de difícil cobertura.
Relación de últimos adjudicatarios del cuerpo de primaria tras el último acto de adjudicación del curso: