A continuación se muestran los resultados de los cuatro últimos actos de adjudicación de los cuerpos de Secundaria, FP y Otros. ACTO 27-11-2019.*
LEYENDA: TC: Tiempo Completo. / TP: Tiempo Parcial. | ||||||||||
PROFESORES | 27/11/2019 | 20/11/2019 | 13/11/2019 | 06/11/2019 | 30/10/2019 | |||||
T.C | T.P | T.C | T.P | T.C | T.P | T.C | T.P | T.C | T.P | |
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA | 10004550 | 10003820 | – | – | – | 10003530 | 10004530 | 10004040 | 10004500 | – |
CULTURA CLÁSICA | 4001450 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
DIBUJO | – | – | 10001240 | – | – | – | 10003670 | 10003690 | – | – |
EDUCACIÓN FÍSICA | – | – | 10004240 | – | 10004060 | – | 10003420 | – | 10004000 | 10003860 |
FILOSOFÍA | 18002810 | – | 10002470 | – | – | – | – | – | 18002690 | 18002700 |
FÍSICA Y QUÍMICA | 18002070 | – | 18001450 | 18002180 | 18002180 | – | – | 18001980 | 18002070 | – |
GEOGRAFÍA E HISTORIA | – | 18002770 | 18002750 | – | 18002920 | – | 18002880 | 18002910 | 18002750 | 18002810 |
GRIEGO | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
LATÍN | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
LENGUA Y LITERATURA | 18003010 | – | 18002340 | – | 18003290 | – | 18003250 | – | 18003160 | 18003180 |
MATEMATICAS | 18003470 | 18003680 | 18002820 | – | 18004200 | – | 18004180 | – | 18004070 | 18004190 |
MÚSICA | 8000270 | – | – | – | 8000400 | – | – | – | 8000270 | – |
ORIENTACIÓN EDUCATIVA | 18001080 | – | 18001060 | 18001010 | 18001040 | – | 18001010 | 18001000 | 18000920 | – |
TECNOLOGÍA | 10004710 | – | 10004260 | – | 10004230 | – | 10003350 | – | 10003740 | – |
ALEMÁN | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
FRANCÉS | 15000850 | – | 15000750 | – | – | – | 15000850 | – | 15001150 | – |
INGLÉS | 18001475 | – | 18002670 | – | 18003520 | 18003660 | 18002100 | 18001590 | 18003490 | 18003420 |
ITALIANO | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
ECONOMÍA | 18001110 | – | – | – | – | 18001080 | 18000950 | – | 18000860 | – |
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
ANÁLISIS Y QUÍMICA INDUSTRIAL | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
ASESORÍA Y PROCESOS DE IMAGEN PERSONAL | – | – | – | – | – | – | 18000190 | – | – | – |
CONSTRUCCIONES CIVILES Y EDIFICACIÓN | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL | – | – | – | – | 10001160 | 10001260 | 10000980 | – | – | – |
HOSTELERÍA Y TURÍSMO | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
INFORMÁTICA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
INTERVENCIÓN SOCIOCOMUNITARIA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
NAVEGACIÓN E INSTALACIONES MARÍTIMAS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
ORGANIZACIÓN Y GESTION COMERCIAL | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
ORGANIZACIÓN Y PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE | – | – | – | – | – | – | 11002900 | – | – | – |
ORGANIZACIÓN Y PROYECTOS DE FABRICACIÓN | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
ORGANIZACIÓN Y PROYECTOS DE SISTEMAS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
PROCESOS DE CULTIVO ACUICOLA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
PROCESOS DE PRODUCCIÓN AGRARIA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
PROCESOS EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
PROCESOS DE DIAG. CLINICO Y PRODUC. | – | – | – | – | – | 8001440 | – | – | – | – |
PROCESOS SANITARIOS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
PROCESOS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
PROCESOS Y PRODUCTOS DE TEXTIL, CONFECCIÓN | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
PROCESOS Y PRODUCTOS EN ARTES GRAFICAS | – | – | – | – | 11000360 | – | – | – | – | – |
SISTEMAS ELECTRÓNICOS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS Y AUTOMÁTICOS | 18000720 | – | 18000720 | – | – | – | – | – | – | – |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PROFESORES | 27/11/2019 | 20/11/2019 | 13/11/2019 | 06/11/2019 | 30/10/2019 | |||||
T.C | T.P | T.C | T.P | T.C | T.P | T.C | T.P | T.C | T.P | |
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS/INGLÉS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA / INGLÉS | – | – | 10004210 | – | – | – | – | – | – | 10004880 |
DIBUJO / INGLÉS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
ECONOMÍA/INGLÉS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
EDUCACIÓN FÍSICA / INGLÉS | – | – | – | – | – | 10004000 | 10003540 | – | 10004320 | – |
FILOSOFÍA/ INGLÉS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
FÍSICA Y QUÍMICA / INGLÉS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL/INGLÉS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
GEOGRAFÍA HISTORIA/INGLÉS | – | – | – | – | 18002960 | – | 18002900 | – | 18002860 | – |
HOSTELERÍA Y TURÍSMO/INGLÉS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
INFORMÁTICA/INGLÉS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
MATEMÁTICAS / INGLÉS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
MÚSICA / INGLÉS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN COMERCIAL/INGLÉS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
TECNOLOGÍA / INGLÉS | – | – | 10007370 | – | – | – | – | – | – | – |
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA/FRANCÉS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
DIBUJO/FRANCÉS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
EDUCACIÓN FÍSICA/FRANCÉS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
FILOSOFÍA/FRANCÉS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
FÍSICA Y QUÍMICA/FRANCÉS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
GEOGRAFÍA HISTORIA/FRANCÉS | – | – | – | – | 18003500 | – | – | – | – | – |
MATEMÁTICAS/FRANCÉS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
DIBUJO/ALEMÁN | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
MATEMÁTICAS/ALEMÁN | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PROFESORES | 27/11/2019 | 20/11/2019 | 13/11/2019 | 06/11/2019 | 30/10/2019 | |||||
T.C | T.P | T.C | T.P | T.C | T.P | T.C | T.P |
|
| |
COCINA Y PASTELERIA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
EQUIPOS ELECTRÓNICOS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
ESTÉTICA | – | – | 18000080 | – | – | – | – | – | – | – |
FABRICACION E INSTALACIÓN DE CARPINTERÍA Y | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
INSTALACIONES Y EQUIPOS DE CRIA Y CULTIVO | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
LABORATORIO | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 18000450 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
MÁQUINAS, SERVICIOS Y PRODUCCIÓN | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
MECANIZADO Y MANTENIMIENTO DE MAQUINAS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
OFICINA DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
OPERACIONES Y EQUIPOS DE ELABORACIÓN DE | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
OPERACIONES DE PROCESOS | – | – | – | – | – | – | – | 18000250 | – | – |
OPERACIONES Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN AGRARIA | – | – | 15001170 | – | 15001060 | – | – | – | – | – |
PATRONAJE Y CONFECCIÓN | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
PELUQUERÍA | – | – | – | – | – | – | – | – | 18000230 | – |
PROCEDIMIENTOS DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO Y | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
PROCEDIMIENTOS SANITARIOS Y ASISTENCIALES | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18001330 |
PROCESOS COMERCIALES | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA | – | – | – | – | 18000950 | 18001210 | 18001070 | – | 18001030 | – |
PRODUCCIÓN EN ARTES GRÁFICAS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
SERVICIOS A LA COMUNIDAD | – | – | – | – | 18000730 | 18000580 | – | – | 18000680 | 18000720 |
SERVICIOS DE RESTAURACIÓN | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
SISTEMAS Y APLICACIONES INFORMATICAS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
SOLDADURA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE IMAGEN Y | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
TALLER DE VIDRIO Y CERÁMICA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PROFESORES | 27/11/2019 | 20/11/2019 | 13/11/2019 | 06/11/2019 | 30/10/2019 | |||||
T.C | T.P | T.C | T.P | T.C | T.P | T.C | T.P | T.C | T.P | |
ALEMÁN | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
ÁRABE | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
CHINO | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
FRANCÉS | – | – | – | – | – | – | – | 18001230 | – | – |
INGLÉS | – | 15001010 | 15000350 | – | 18001100 | – | – | – | 18001090 | – |
ITALIANO | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PROFESORES | 27/11/2019 | 20/11/2019 | 13/11/2019 | 06/11/2019 | 30/10/2019 | |||||
T.C | T.P | T.C | T.P | T.C | T.P | T.C | T.P | T.C | T.P | |
PIANO ACOMPAÑANTE SUPERIOR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
PIANO ACOMPAÑANTE PROFESIONAL | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
PIANO ACOMPAÑANTE ARTE DRAMÁTICO | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
ACORDEÓN | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
CANTO | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
CLARINETE | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
CLAVE | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
CONTRABAJO | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
CORO | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
FAGOT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
FLAUTA TRAVESERA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
FLAUTA DE PICO | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
FUNDAMENTOS DE COMPOSICIÓN | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
GUITARRA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
GUITARRA FLAMENCA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
HISTORIA DE LA MÚSICA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
INSTRUMENTOS DE PÚA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
OBOE | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
ÓRGANO | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
ORQUESTA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
PERCUSIÓN | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
PIANO | 18000480 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
SAXOFÓN | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
TROMBÓN | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
TROMPA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
TROMPETA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
TUBA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
VIOLA | – | – | – | – | – | – | 16000830 | – | – | – |
VIOLIN | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
VIOLONCELLO | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
DANZA ESPAÑOLA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
DANZA CLASICA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
DANZA CONTEMPORÁNEA | – | – | 15000090 | – | – | – | – | – | – | – |
FLAMENCO | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
CANTO APLICADO AL ARTE DRAMATICO | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
CARACTERIZACIÓN E INDUMENTARIA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
DANZA APLICADA AL ARTE DRAMÁTICO | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
DICCION Y EXPRESION ORAL | – | – | – | – | – | – | – | – | 15000120 | – |
DRAMATURGIA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
ESGRIMA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
ESPACIO ESCÉNICO | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
EXPRESIÓN CORPORAL | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
INTERPRETACIÓN | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
INTERPRETACIÓN EN EL MUSICAL | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
TEORÍA E HISTORIA DEL ARTE | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
TEORÍA TEATRAL | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
LENGUAJE MUSICAL | – | – | – | 15000190 | – | – | – | – | – | – |
REPERTORIO CON PIANO PARA DANZA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
CANTE FLAMENCO | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CATEDRÁTICOS | 27/11/2019 | 20/11/2019 | 16/10/2019 | 11/09/2019 | 19/07/2019 | |||||
T.C | T.P | T.C | T.P | T.C | T.P | T.C | T.P | T.C | T.P | |
CANTO | – | – | – | – | – | – | – | – | 18000020 | 18000040 |
CARACTERIZACIÓN | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
CLARINETE | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4000030 |
CLAVE | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4000040 |
COMPOSICIÓN | – | – | – | – | 18000030 | – | – | – | 18000040 | – |
CONTRABAJO | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9000040 |
DIRECCIÓN DE ORQUESTA | – | – | – | – | – | – | – | – | 18000020 | 18000030 |
FLAUTA DE PICO | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11000050 |
FLAUTA TRAVESERA | – | – | – | – | – | – | – | – | 18000010 | 18000020 |
GUITARRA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18000010 |
GUITARRA FLAMENCA | – | – | – | – | – | – | – | – | 18000010 | – |
HISTORIA DE LA MÚSICA | – | – | – | – | – | – | 18000040 | – | 19000010 | – |
INSTRUMENTOS DE PÚA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18000020 |
MÚSICA DE CÁMARA | – | – | – | – | – | – | – | – | 18000100 | – |
MUSICOLOGÍA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
OBOE | – | – | – | – | – | – | – | 11000040 |
|
|
PEDAGOGÍA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
PERCUSIÓN | – | – | – | – | – | – | – | – | 18000010 | – |
PIANO | – | – | – | – | – | – | – | – | 18000040 | – |
SAXOFÓN | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18000010 |
TROMBÓN | – | – | – | – | – | – | – | – | 18000010 | – |
TROMPA | – | – | – | – | – | – | – | – | 18000010 | – |
TROMPETA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18000020 |
TUBA | – | – | – | – | – | – | – | – | 18000020 | – |
VIOLONCHELO | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
FLAMENCOLOGÍA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
REPERTORIO CON PIANO PARA INSTRUMENTOS | – | – | – | – | – | – | – | – | 18000040 | – |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PROFESORES | 27/11/2019 | 20/11/2019 | 30/10/2019 | 20/09/2019 | 30/07/2019 | |||||
T.C | T.P | T.C | T.P | T.C | T.P | T.C | T.P | T.C | T.P | |
DIBUJO ARTÍSTICO Y COLOR | – | – | – | – | – | 8000160 | – | 8000150 | 8000020 | 8000105 |
DIBUJO TÉCNICO | – | – | – | – | – | – | – | – | 8000080 | 8000150 |
DISEÑO DE INTERIORES | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8000050 |
DISEÑO DE MODA | 13000130 | – | – | – | – | – | – | – | 8000030 | 13000085 |
DISEÑO DE PRODUCTO | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8000090 |
DISEÑO GRAFICO | – | – | – | – | – | – | – | – | 8000080 | 8000180 |
FOTOGRAFÍA | – | – | – | – | – | – | – | – | 18000020 | 18000050 |
HISTORIA DEL ARTE | – | – | – | – | – | – | – | 8000110 | 8000090 | – |
MATERIALES Y TECNOLOGÍA: DISEÑO | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10000100 |
MEDIOS AUDIOVISUALES | – | – | – | – | – | – | – | 8000140 | 8000050 | 8000130 |
MEDIOS INFORMÁTICOS | – | – | – | – | – | – | – | – | 15000310 | 15000320 |
ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL Y LEGISLACIÓN | – | – | – | – | – | – | – | – | 8000020 | 8000035 |
VOLUMEN | – | – | – | – | – | – | – | – | 8000110 | 8000120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MAESTROS | 27/11/2019 | 20/11/2019 | 13/11/2019 | 06/11/2019 | 30/07/2019 | |||||
T.C | T.P | T.C | T.P | T.C | T.P | T.C | T.P | T.C | T.P | |
MODELÍSMO Y MAQUIETÍSMO | – | – | – | – | – | – | – | – | 4000030 | – |
TÉCNICAS CERÁMICAS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
TÉCNICAS DE JOYERÍA Y BISUTERÍA | – | – | – | – | – | – | – | – | 16000010 | – |
TÉCNICAS DEL METAL | – | – | – | – | – | – | – | – | 4000010 | – |
*Pueden existir errores tipográficos o de transcripción.