Relación de las últimas personas adjudicadas en el acto de adjudicación semanal según su número de lista y el tipo de plaza adjudicada, parcial o completa.
En la parte inferior de esta publicación, también tiene acceso a los resultados de últimos adjudicatarios de años anteriores.
ÚLTIMOS ADJUDICATARIOS DE INFANTIL Y PRIMARIA – CURSO 2023/2024.
LEYENDA: JC: Plaza de Jornada Completa. / TP: Plaza a Tiempo Parcial.
*NOTA1: El bloque 2 comienza, para todas las especialidades, en el número de lista 22045570. Puedes comprobarlo AQUÍ.
**NOTA2: Cuando aparecen dos números de lista se refiere a los últimos adjudicados por la especialidad pura y a los adjudicados por doble perfil o con otras adjudicaciones no obligatorias como las de los C.P.–>Centro Penitenciario | CEE –> Centro de Educación Especial | CEA–>Centros de Educación de Personas Adultas | AA–>Aula Abierta. | COMP–> Compensatoria
***NOTA 3. Pueden existir errores tipográficos o de edición. Si piensas que puedes haber sido excluido/a, consulta las publicaciones de excluidos AQUÍ
— BAJO LA TABLA PODÉIS VER QUE PLAZAS SE CONSIDERAN NO OBLIGATORIAS SEGÚN LA ORDEN DE RECURSOS HUMANOS —
ESPECIALIDAD | TIPO | 05/06/2024 | 29/05/2024 | 22/05/2024 | 15/05/2024 | 08/05/2024 | 02/05/2024 | 24/04/2024 | 17/04/2024 | 10/04/2024 | 13/03/2024 | 06/03/2024 | 28/02/2024 | 21/02/2024 | 14/02/2024 | 07/02/2024 | 31/01/2024 | 24/01/2024 | 17/01/2024 | 10/01/2024 | 29/11/2023 | 22/11/2023 | 15/11/2023 | 08/11/2023 | 02/11/2023 | 25/10/2023 | 18/10/2023 | 11/10/2023 | 04/10/2023 | 27/09/2023 | 20/09/2023 | 07/09/2023 | 27/07/2023 | |
0597EI | INFANTIL | JC | 22031140 | 22038730 | 22038540 | 22037560 22041280[EI/PRI] | 22037110 | 22036190 22044010[EI/PRI] | 22028310 | 22032920 | 22030630 22038170[EI/PRI] | 22030780 | 22031940 | 22033470 | 22032850 | 22031890 22036100[EI/PRI] | 22031590 22031860[EI/PRI] | 22030740 | 22031940 | 22031060 22036030[EI/PRI] | 22028310 22029050[EI/PRI] | 22027600 22029280[EI/I31] | 22028120 | 22028430 | 22027400 | 22022190 | 22026710 | 22026620 22032500[EI/PRI] | 22026260 22028030[EI/PRI] | 22024870 | 22024520 22026200[EI/PRI] | 22021070 22025650[EI/FI] | 22016300 | 22011360 |
0597EI | INFANTIL | TP | 22044760 | – | 22038150 | 22031780 | – | – | 22036030 | – | 22026670 | – | 22039070 | 22033680 | – | 22037050 | 22022380 | – | 22024480 | 22028850 | 22024070 | – | 22020700 | 22011130 | 22027570 | – | – | 22023140 | 22026170 | 22025730 | 22027670[EI/PRI] | 22024070[EI/I31] | 22031270 | 22024520 |
0597I31 | INFANTIL/INGLÉS | JC | 22041630 | 22040990 | 22039540 | – | 22038270 | 22038040 | 22032460 | 22034000 | 22029280 | 22033370 | 22033450 | 22033520 22038950[I31/PRI] | 22032990 | 22032460 | – | 22030780 | 22032190 | 22031480 | 22029820 | – | 22027350 | – | 22026400 | 22022740 | 22027050 | – | 22026400 22028730[I31/PRI] | 22025680 22028200[I31/PRI] | 22024980 | 22024860 | 22023680 22027110[I31/PT] | 22020140 22025010[I31/AL] |
0597I31 | INFANTIL/INGLÉS | TP | – | 22043780 | – | – | – | – | 22035450 | 22033750 | 22019070 | – | 22032750 | – | 22032530 | 22031700 | – | – | 22032100 | – | 22029920 | – | – | – | – | 22025100 | – | – | – | – | 22025200 | 22020970 | 22024710 | 22021940 |
0597PRI | PRIMARIA | JC | 22044830 22049990[PRI/MU] | 22047300 22047760[PRI/MU] | 22049620 22051510[CEA] | 22047650 | 22044940 | 22043910 22044820[CEA] | 22042400 | 22043120 | 22038020 | 22042830 22042920(COMP.) | 22040790 | 22042600 | 22040210 | 22039430 | 22039430 | 22039100 | 22038440 | 22037720 | 22032520 | 22034040 | 22033750 | 22033790 22036240[CEA] | 22035630 | 22033950 | 22032820 22033080[CEA] | 22032050 | 22031340 22031470[CEA] | 22029880 | 22028290 | 22024420 22024470[CEA] | 22021660 22022320[PRI/FF] | 22016960 |
0597PRI | PRIMARIA | TP | 22042880 | 22043540 | – | – | 22045250 | 22043540 | 22034540 | 22043440 | 22033320 | 22030290 | 22042920 | 22038390 | – | 22040490 | 22038960 | 22036010 | 22026270 | 22037190 | 22027830 | 22033850 | 22032740 | 22036010 | – | 22035050 | 22028260 | 22032520 | 22031640 | 22030680 | 22029320 | 22025120 | 22023210 | 22024170 |
0597I38 | PRIMARIA/INGLÉS | JC | – | – | 22040240 | – | 22046980 | 22045290 | 22041050 | 22043310 | 22039670 | 22043140 | 22041380 | – | – | 22041350 | – | 22038890 | – | 22037290 | 22032730 | – | 22035550 | – | 22035550 | 22034180 | 22032900 | 22032130 | 22031780 | – | 22025850 | 22025270 | 22021950 | 22018500 |
0597I38 | PRIMARIA/INGLÉS | TP | – | – | – | – | 22046920 | 22038890 | – | – | – | – | – | 22031490 | – | – | – | – | – | 22037490 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22030790 | – | – | 22022920 | 22014310 |
0597EF | EF | JC | 22059970 | 22054550 | 22061570[CEE] | 22051570 | 22043870 | 22045190 | 22043980 | 22033790 22043810[EF/PRI] | 22037340 | 22043230 | 22005080 | 22042470 | 22041500 | 22041970 | 22039740 22041380[EF/PRI] | 22041300 | 22040520 | 22037340 | 22035190 | 22031960 | 22033120 | 22031960 | 30002374 | 22034580 | 22033120 22033760[EF/PT] | 22032200 22032680[CEE] | 22031580 | 22018550 | 22027340 | 22025250 | 22017530 | 22015680 22018430[EF/FI] |
0597EF | EF | TP | 22057950 | 22064820 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22043810 | 22036620 | 22039740 | 22034920 | 22029080 | 22016200 | – | – | – | – | – | 22032620 | – | – | 22029080[EF/EI] | 22024130 | 22026640 | 22025050 |
0597I34 | EF./INGLÉS | JC | – | 22062190 | 22058080 | – | – | 22025000 | – | 22012310 | – | 22044590 | 22043810 | – | – | 22041480 | 22041190 | 22040540 | – | 22038900 | 22033120 | 22036620 | – | 22027890 | – | 22027890 | – | 22032380 | 22031990 | – | – | 22025050 | 22018020 | 22017990 |
0597I34 | EF./INGLÉS | TP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22020760 | 22022610 |
0597MU | MÚSICA | JC | 22057380 | 22049730 | 22053210 | 22048990 | 22047440 | 22047260 | 22038970 22046830[MU/PRI] | 22045080 | 22038970 | 22050230 | 22040280 | 22042860 | 22043960 | 22043760 | 22042430 | 22039890 | 22039560 | 22038240 | 22039680[CEE] | – | 22039430 | 22038970 22039110[MU/FI] | 22037930 | 22037460 | – | 22036170 22036850[MU/PRI] | 22036680 | 22036570 | 22035260 | 22033050 | 22030060 22034090[CEE] | 22034200 |
0597MU | MÚSICA | TP | 22060990 | 22043760 | – | – | – | 22050290 | 22048700 | – | 22044060 | – | 22045080 | 22042650 | – | – | 22041640 | – | – | 22039110 | – | – | – | – | – | – | – | – | 22036090 | 22035130 | 22035820 | 22011010[MU/PRI] | 22035810 | 22036150 |
0597I35 | MÚSICA/INGLÉS | JC | 22046830 | 22055970 | 22059280 | 22049730 | – | – | – | 22051320 | 22049730 | 22043520 | – | – | – | – | 22043330 | – | 22040890 | 22040680 | 22036300 | – | – | 22038180 | – | 22038120 | 22036690 | 22037530 | 22036830 | – | 22036230 | 22036090 22037530[I35/EI] | 22018890 | 22035060 |
0597I35 | MÚSICA/INGLÉS | TP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22037960 | – | – | – | – | 22036300 | – | 22035590 | 22035090 |
0597PT | PT | JC | 22058330 22058730[PT/PRI] | 22049440 22057990[PT/FI] | 22054840 22057230[PT/AL] | 22048670 22051040[PT/AL] | 22045260 | 22044390 22049410[PS/AS] | 22044380 | 22043970 22045220[PT/EI] | 22040340 22044390[PT/I31] | 22043550 | 22043060 22043300[CEE] | 22042180 | 22041580 | 22040880 22041080[COMP] 22041290[PT/EI] | 22039690 22040230[CEE] | 22038990 | 22038280 22039000[PT/AL] | 22037850 22038610[CEE] | 22036290 22037150[L.SIGN] | 22028910 22033200[PT/AL] | 22036580 | 22036360 | 22035540 | 22035020 22035510[CEE] | 22033980 22034530[PT/EI] | 22033500 22033840[PS/AS] | 22033400 22033660[CEE] | 22032610 22033030[CEE] | 22031200 22031330[PT/EI] | 22027830 22029180[PT/AL] | 22024360 22024670[A.A.] 22032010[L.SIGN] | 22025870 22030850[L.SIGN] |
0597PT | PT | TP | – | 22040080 | 22053490 | 22044130 | 22047970 | 22039690 | 22042740 | 22042930 | 22042610 | 22030710 | 22042520 | 22039850 | – | 22041120 | 22038680 | 22039440 | 22038880 | 22038700 | 22035390 | – | 22037330 | 22037190 | 22035720 | 22035180 | 22032290 | 22033700 | 22034140 | 22027500 | 22033410 | 22029690[CEE] | 22026920 | 22028540 |
0597AL | AL | JC | 22042460 22070670[L.Sign.] | 22055920 22060120[L.Sign.] | 22054330[CEE] | 22050880 | 22044720 | 22047340[AL/EI] | 22044720 | 22043620 22044200[AL/PT] | 22040580 | 22044410 | 22042160 | 22042850 22043400[AL/EI] | 22041260 22041590[AA] | 22040330 | 22040460 | 22039380 22040640[CEE] | 22039080 22039760[AL/EI] | 22038400 22038850[CEE] | 22034970 | 22035510[AA] 22039800[AL/EF] | 22035290 22036140[CEE] | 22039300 | 22039080 22039790[CEE] | 22039260[CEE] | 22034320 22036540[CEE/AL/PT] | 22033960 | 22026740 22034450[CEE] | 22028700 22032150[COMP.] | 22031570 22032040[CEE] | 22029130 22031690[AL/FI/AA] | 22027250 22034770[L.SIGN] | 22021630 22021980[AA] |
0597AL | AL | TP | 22045670 | 22051050 | – | 22051950[AA] | 22047290 | 22046740 | 22045320 | 22042370 22047320[L.Sign.] | 22039970 | 22043420 | 22042820 | 22042580 | 22041700 | 22040660 | 22040100 | 22038520 | 22030730 | 22037540 | 22038580 | – | – | 22034140 | 22037030 | 22038790 | 22033620 | 22033820 | 22034230 | – | 22033380[AL/EI] | 22031400 | 22040030 | 22038850 |
0597FI | INGLÉS | JC | 22047610 | 22058970 | 22057210 22064030[FIJ/EF] | 22052950 22062040[FI/EF] | 22051300 | 22047730 22048550[FI/EI] | 22044310 22049040[FI/EF] | 22047050 | 22044760 22047080[FI/EI] | 22046420 | 22046500 | 22046460 | 22044760 22044830[FI/EI] | 22042970 | 22042210 22042270[FI/EI] | 22041650 | 22041200 | 22039860 | 22036340 | 22036340 22041610[FI/EF] | 22038980 22041200[FI/EF] | 22039720 22039830[FI/PRI] | 22038980 22040350[FI/EF] | 22038180 22039840[FI/PT] | 22036950 | 22034790 22035990[FI/EI] | 22035960 | 22035270 22035410[FI/EI] | 22033570 22033940[FI/EI] | 22031040 22032060[FI/EF] | 22027990 22032690[FI/MU] | 22023220 |
0597FI | INGLÉS | TP | – | – | – | – | – | 22048960 | 22049000 | 22046950 | 22034360 | 22046940 | – | 22048080 | – | 22042530 | – | 22042020 | 22040970 | 22038420 | 22035040 | 22025960 | – | – | 22039150 | – | – | 22036020 | – | 22035520 | 22035030[FI/EI] | 22033110 | 22029260 | 22024910 |
0597FF | FRANCÉS | JC | – | 22041150 | 22049240 | 22047770 | 22046480 | 22046190 | 22036060 | 22045930 | 22044860 22046840[FF/PRI] | 22046480 | 22045930 | 22033740 | – | 22044700 | 22041740 | 22041150 22044860[FF/FI] | 22040840 | 22040380 | 22038470 | 22040840 22044860[FF/EI] | 22040770 | 22038000 | 22037630 | 22023570 | 22033740 | 22036590 | 22037630 | 22036000 | 22033740 22036590[FF/EI] | 22033900 22036310[FF/FI] | 22031670 | 22027630 22029170[FF/FI] |
0597FF | FRANCÉS | TP | – | – | 22041690 | – | 22046910 | – | – | 22047520 | 22046910 | – | – | – | 22045740 | 22045600 | – | – | 22040940 | – | – | – | 22039320 | 22037870 | – | 22036000 | – | 22037240 | 22038000 | – | – | 22034610 | 22034600 | 22035170 |
0597FA | ALEMÁN | JC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22062820 |
0597FA | ALEMÁN | TP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22029160 |
597042 | INGLÉS ADULTOS | JC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22008620 |
597042 | INGLÉS ADULTOS | TP | – | – | – | – | – | 30008091 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22021520 |
PLAZAS NO OBLIGATORIAS SEGÚN ORDEN DE RECURSOS HUMANOS:
Artículo 21. Obligatoriedad de los puestos
1. La cobertura de puestos es obligatoria, salvo:
a. Para todos los cuerpos docentes: itinerantes, aulas hospitalarias, tiempos parciales, aulas ocupacionales, centros de educación especial, aulas penitenciarias y centros de menores.
b. Para la lista de maestros: compensatoria, aulas de acogida, centros de educación de personas adultas y vacantes con doble perfil (PT/AL, Infantil/Primaria,…).
c. Para asegurar la prestación del servicio, y con acuerdo de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo sobre el personal docente interino, podrán adoptarse decisiones relativas a la obligatoriedad de desempeñar puestos concretos de difícil cobertura.
Relación de últimos adjudicatarios del cuerpo de primaria tras el último acto de adjudicación del curso: