A continuación se muestran los resultados de los actos de adjudicación de los cuerpos de Secundaria, FP y Otros del curso 2019/2020.*
ÚLTIMO ACTO 29-01-2020. LEYENDA: TC: Tiempo Completo. / TP: Tiempo Parcial.
NOTA: Para su correcta visualización de todas las fechas, puedes desplazar la tabla en el móvil pulsando sobre ella y arrastrándola. Si realizas la visualización desde el PC, dispones de una barra para desplazarte bajo la última tabla.
CÓDIGO ESP. | PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA | 29/01/2020 | 22/01/2020 | 15/01/2020 | 09/01/2020 | 04/12/2019 | 27/11/2019 | 20/11/2019 | 13/11/2019 | 06/11/2019 | 30/10/2019 | 23/10/2019 | 16/10/2019 | 09/10/2019 | 02/10/2019 | 25/09/2019 | 20/09/2019 | 11/09/2019 | 30/07/2019 | ||||||||||||||||||
T.C | T.P | T.C | T.P | T.C | T.P | T.C | T.P | T.C | T.P | T.C | T.P | T.C | T.P | T.C | T.P | T.C | T.P | T.C | T.P | T.C | T.P | T.C | T.P | T.C | T.P | T.C | T.P | T.C | T.P | T.C | T.P | T.C | T.P | T.C | T.P | ||
590008 | BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA | 10004870 | – | – | – | 10004790 | 10004730 | 10004550 | 10004660 | – | – | 10004550 | 10003820 | – | – | – | 10003530 | 10004530 | 10004040 | 10004500 | – | 10004330 | – | – | 10004000 | 10003260 | 10003860 | 10003580 | 10003500 | 10003310 | 10003570 | 10002090 | 10003740 | 10002000 | 10002200 | 10001370 | 10003520 |
590803 | CULTURA CLÁSICA | 00000001 | – | – | – | – | – | 00000001 | 00000001 | – | 4001670 | 4001450 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4001450 | – | – | 4001650 | – | 4001660 | – | – | – | 4001640 | 19100020 | – |
590009 | DIBUJO | 10003680 | – | 10003530 | – | 10003190 | – | 10003060 | 10003700 | – | 10003710 | – | – | 10001240 | – | – | – | 10003670 | 10003690 | – | – | – | – | 10003530 | 10003530 | – | – | 10003060 | 10003630 | 10002160 | 10003630 | 10001410 | 10003510 | 10002070 | 10003520 | 10001020 | 10003610 |
590017 | EDUCACIÓN FÍSICA | 10003660 | – | 10004420 | 10004470 | 10004410 | – | 10004290 | 10003160 | 10003320 | 10004270 | – | – | 10004240 | – | 10004060 | – | 10003420 | – | 10004000 | 10003860 | 10003160 | – | 10003740 | – | 10003540 | 10003600 | – | – | 10002290 | 10002440 | 10001720 | 10003010 | 10001620 | 10002590 | 10001330 | 10002990 |
590001 | FILOSOFÍA | – | – | 10001740 | – | 18002680 | – | 10002330 | 18002770 | 18002740 | – | 18002810 | – | 10002470 | – | – | – | – | – | 18002690 | 18002700 | 18002620 | 18002680 | 10002550 | 10002530 | – | – | 10002400 | 10002570 | 10002110 | 10002460 | – | – | 10001740 | 10002360 | 10000680 | 10002580 |
590007 | FÍSICA Y QUÍMICA | – | – | 18002200 | – | 18002010 | 18002350 | 18001450 | 18002220 | 18002300 | 18002320 | 18002070 | – | 18001450 | 18002180 | 18002180 | – | – | 18001980 | 18002070 | – | 18001640 | – | 18002210 | 18002350 | 18002200 | 18002320 | 18002110 | 18002030 | 18002070 | 18002020 | 18001930 | 18001860 | 18001720 | 18001810 | 18001120 | 18001770 |
590005 | GEOGRAFÍA E HISTORIA | 18002660 | – | 18002880 | 18002960 | 18002750 | 18002770 | 18002660 | – | 18001770 | – | – | 18002770 | 18002750 | – | 18002920 | – | 18002880 | 18002910 | 18002750 | 18002810 | 18002730 | 18002770 | 18002650 | 18002560 | 18002460 | 18002520 | 18002280 | 18002340 | 18002100 | 18002410 | 18002020 | 18002380 | 18001560 | 18002350 | 18001030 | 18002310 |
590002 | GRIEGO | 10000590 | – | – | – | – | 10001050 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10000310 | – | – | – | – | – | – | 10000500 | – | – |
590003 | LATÍN | – | 10001390 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10000950 | – | – | – | – | – | – | 10001550 | – | 10000770 | 10000230 | 10000930 | – | – |
590004 | LENGUA Y LITERATURA | 18003130 | 18002280 | 18003070 | 18003040 | 18002980 | – | 18002610 | – | 18002970 | – | 18003010 | – | 18002340 | – | 18003290 | – | 18003250 | – | 18003160 | 18003180 | 18003050 | – | 18003010 | 18002950 | 18002690 | 18002530 | 18002480 | 18002930 | 18002320 | 18002720 | 18002190 | 18002920 | 18001590 | 18002070 | 18000810 | 18002440 |
590006 | MATEMATICAS | 18003300 | – | – | – | – | 18004260 | 18003610 | 18003940 | 18003680 | 18003760 | 18003470 | 18003680 | 18002820 | – | 18004200 | – | 18004180 | – | 18004070 | 18004190 | 18003760 | 18003720 | 18003650 | 18003920 | 18003570 | 18003690 | 18003400 | 18003610 | 18003080 | 18003360 | 18002940 | 18003480 | 18002550 | 18003050 | 18001420 | 18002510 |
590016 | MÚSICA | – | – | 11004880 | – | 11004860 | – | 8001580 | – | – | – | 8000270 | – | – | – | 8000400 | – | – | – | 8000270 | – | – | – | 8001230 | – | – | – | 8001230 | 11004610 | 8000620 | – | 8000410 | 8001310 | 8000040 | 8000370 | – | – |
590018 | ORIENTACIÓN EDUCATIVA | – | – | 18001290 | 18001380 | 18001270 | 18001330 | 18001040 | 18001260 | 18001040 | – | 18001080 | – | 18001060 | 18001010 | 18001040 | – | 18001010 | 18001000 | 18000920 | – | 18000990 | – | 18000830 | – | 18000980 | – | 18000940 | 18001070 | – | 18000870 | 18000790 | 18000860 | 1800650 | 18000760 | 18000450 | 18000950 |
590019 | TECNOLOGÍA | 10007630 | – | 10005920 | – | 10004260 | 10005210 | 10003280 | – | – | – | 10004710 | – | 10004260 | – | 10004230 | – | 10003350 | – | 10003740 | – | – | – | 10003740 | – | 10001140 | 10005610 | 10003070 | 10003370 | 10003350 | 10004080 | 10002530 | 10003690 | 10001400 | 10004210 | – | – |
590012 | ALEMÁN | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16001030 | – | – | – | – | 16000290 | 16000570 |
590010 | FRANCÉS | – | 15002060 | 15001610 | 18002090 | 15001020 | 15001180 | 15000850 | – | 15000750 | 15002030 | 15000850 | – | 15000750 | – | – | – | 15000850 | – | 15001150 | – | 15000310 | 15001150 | 15000850 | 15001020 | – | – | 15000750 | 18002150 | – | 15001940 | 15000540 | – | 15000380 | 15002070 | 15000240 | 15002050 |
590011 | INGLÉS | 18003430 | – | 18003590 | 18003570 | 18003430 | – | 18003240 | 18001670 | 18003210 | – | 18001475 | – | 18002670 | – | 18003520 | 18003660 | 18002100 | 18001590 | 18003490 | 18003420 | 18003400 | 18003370 | 18003340 | 18003010 | 18003320 |
| 18003130 | 18003230 | 18002900 | 18002730 | 18002470 | 18003150 | 18001920 | 18002660 | 18001320 | 18003250 |
590013 | ITALIANO | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4000050 | – |
590061 | ECONOMÍA | 18000860 | – | – | 18001050 | – | – | 18000660 | 18001020 | – | – | 18001110 | – | – | – | – | 18001080 | 18000950 | – | 18000860 | – | – | – | – | – | 18000770 |
| 18000660 | 18000360 | 18000590 | – | – | 18000820 | 18000470 | 18000860 | 18000320 | 18000960 |
590101 | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | – | – | – | – | – | – | 10001280 | 10001360 | 10001280 | 10001370 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10001280 | – | – | – | – | – | – | – | 10001280 | 10001210 | 10001060 | 10001130 | 10000720 | 10000840 | 10000270 | 10000850 |
590102 | ANÁLISIS Y QUÍMICA | – | – | – | – | – | – | – | 18000190 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18000130 | – | 18000070 | 18000120 |
590103 | ASESORÍA Y PROCESOS DE | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18000200 | – | – | – | – | – | – | 18000190 | – | – | – | – | – | – | – | 18000190 | – | – | – | – | 18000160 | 18000150 | – | – | – | 18000090 | 18000100 |
590104 | CONSTRUCCIONES CIVILES Y | 4000100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
590105 | FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN | – | – | – | – | 10001260 | 10001320 | 10001240 | – | – | – | – | – | – | – | 10001160 | 10001260 | 10000980 | – | – | – | – | – | – | 10001230 | – | – | 10001160 | 10001070 | 10000790 | 10000960 | 1000660 | 10001050 | 10000630 | 10000950 | 10000110 | 10000850 |
590106 | HOSTELERÍA Y TURÍSMO | – | – | – | – | – | – | 15000440 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15000470 | – | – | – | 15000440 | 15000310 | – | – | 15000300 | – | 15000090 | 15000200 |
590107 | INFORMÁTICA | 18000800 | – | – | – | – | – | 18000800 | 18000740 | 18000740 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18000740 | – | 18000680 | 18000670 | 18000180 | 18000390 |
590108 | INTERVENCIÓN | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15000320 | – | – | – | – | – | – | – | 15000290 | – | – | 15000240 | – | 15000170 | 15000150 | 15000400 |
590109 | NAVEGACIÓN E INSTALACIONES | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
590110 | ORGANIZACIÓN Y GESTION | 18000490 | – | 18000430 | – | – | – | – | 18000410 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18000280 | – | – | – | – | – | – | 18000390 | 18000320 | – | 18000230 | 18000270 |
590111 | ORGANIZACIÓN Y PROCESOS DE | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11002900 | – | – | – | 11002810 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11002720 | 10000410 | 11001600 |
590112 | ORGANIZACIÓN Y PROYECTOS DE | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10000340 | – | – | – | – | – | 10000330 | – | 10000250 | 10000350 |
590113 | ORGANIZACIÓN Y PROYECTOS DE | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15000020 | – | – | 15000240 |
590114 | PROCESOS DE CULTIVO | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8000380 | 8000210 | – | – | – | – | – | – | – | – | 8000100 |
590115 | PROCESOS DE PRODUCCIÓN | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10000350 | – | – | 10000100 | – | – | – | 10000080 | 10000150 |
590116 | PROCESOS EN LA INDUSTRIA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
590117 | PROCESOS DE DIAG. CLINICO Y | – | – | – | – | 8001580 | – | 8001440 | – | 8001440 | – | – | – | – | – | – | 8001440 | – | – | – | – | – | – | – | – | 8001440 | – | – | 8001110 | – | – | – | – | – | – | 8000290 | 8000830 |
590118 | PROCESOS SANITARIOS | – | – | – | – | – | 15001030 | – | – | 15000780 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15000780 | – | – | – | – | 15001000 | – | 15000900 | – | – | 15000440 | 15000650 | 15000300 | 15000500 |
590119 | PROCESOS Y MEDIOS DE | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8000150 |
590120 | PROCESOS Y PRODUCTOS DE | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4000460 | 4000470 |
590122 | PROCESOS Y PRODUCTOS EN | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11000360 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11000260 |
590124 | SISTEMAS ELECTRÓNICOS | – | – | – | – | – | – | – | 11004200 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11004540 | – | – | – | 11001520 | – | – | – | 8000220 | 8000590 |
590125 | SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS Y | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18000720 | – | 18000720 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10000680 | – | – | – | – | – | – | – | 10000660 | – | 10000540 | – | 10000370 | 10000620 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CÓDIGO ESP. | PROFESORES DE ENSEÑAZA SECUNDARIA BILINGÜE | 29/01/2020 | 22/01/2020 | 15/01/2020 | 09/01/2020 | 04/12/2019 | 27/11/2019 | 20/11/2019 | 13/11/2019 | 06/11/2019 | 30/10/2019 | 23/10/2019 | 16/10/2019 | 09/10/2019 | 02/10/2019 | 25/09/2019 | 20/09/2019 | 11/09/2019 | 30/07/2019 | ||||||||||||||||||
T.C | T.P | T.C | T.P | T.C | T.P | T.C | T.P | T.C | T.P | T.C | T.P | T.C | T.P | T.C | T.P | T.C | T.P | T.C | T.P | T.C | T.P | T.C | T.P | T.C | T.P | T.C | T.P | T.C | T.P | T.C | T.P | T.C | T.P | T.C | T.P | ||
0590E01 | ADMINISTRACIÓN DE | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10000420 | – |
0590I08 | BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA / | 10006900 | – | – | – | – | – | 10005540 | – | 10004500 | – | – | – | 10004210 | – | – | – | – | – | – | 10004880 | – | – | – | 10003980 | – | – | – | – | – | 10003930 | 10002230 | 10002390 | – | – | 10001470 | 10002790 |
0590I09 | DIBUJO / INGLÉS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10002330 | – | – | 10002220 | 10001440 | 10003620 |
0590I61 | ECONOMÍA/INGLÉS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
0590I17 | EDUCACIÓN FÍSICA / INGLÉS | – | 10003230 | – | – | – | – | 10003720 | 10004000 | – | – | – | – | – | – | – | 10004000 | 10003540 | – | 10004320 | – | – | – | – | – | – | – | – | 10003230 | 10003200 | – | 10002150 | – | 10001650 | 10002140 | 10001280 | 10003760 |
0590I01 | FILOSOFÍA/ INGLÉS | – | – | – | – | – | 18003130 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10001400 | – | 10000710 | 10002480 |
0590I07 | FÍSICA Y QUÍMICA / INGLÉS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18002210 | – | 18002140 | – | – | – | 18001980 | – | – | – | 18001280 | 18001970 |
0590E05 | FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
0590I05 | GEOGRAFÍA HISTORIA/INGLÉS | – | 18003130 | – | – | 18002900 | – | 18001590 | – | – | – | – | – | – | – | 18002960 | – | 18002900 | – | 18002860 | – | 18002670 | – | – | 18002530 | – | – | 18002230 | 18002430 | – | – | – | – | 18001650 | – | 18001290 | 18002210 |
0590E06 | HOSTELERÍA Y TURÍSMO/INGLÉS | 15000630 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15000450 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15000030 | – |
0590E07 | INFORMÁTICA/INGLÉS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15000660 | – | 15000060 |
0590I06 | MATEMÁTICAS / INGLÉS | 18003650 | – | – | – | – | – | 18004180 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18003800 | – | – | – | – | – | 18003330 | 18004110 | 18002750 | 18003130 | 18002310 | – | 18001480 | 18002700 |
0590I16 | MÚSICA / INGLÉS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8001190 | – | – |
0590Exx | ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
0590I19 | TECNOLOGÍA / INGLÉS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10007370 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10007110 | 10006470 | – | – | – | 10006470 | – | – | 10003780 | 10001890 | 10006010 | – | – |
0590F08 | BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA/FRANCÉS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10003560 | – | 10002420 | – | – | – |
0590F09 | DIBUJO/FRANCÉS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10003500 | – |
0590F17 | EDUCACIÓN FÍSICA/FRANCÉS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10003000 | 10003510 | 10001600 | 10002600 |
0590Fxx | FILOSOFÍA/FRANCÉS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
0590F07 | FÍSICA Y QUÍMICA/FRANCÉS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18002330 | – | – | – | 18001390 | 18001760 |
0590F05 | GEOGRAFÍA HISTORIA/FRANCÉS | – | 18003500 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18003500 | – | – | – | – | – | – | – | 18003120 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18002590 | 18002160 | 18001520 |
0590F06 | MATEMÁTICAS/FRANCÉS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18001450 | – |
0590A09 | DIBUJO/ALEMÁN | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10001620 |
0590A06 | MATEMÁTICAS/ALEMÁN | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18003220 | – | – | – |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CÓDIGO ESP. | PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL | 29/01/2020 | 22/01/2020 | 15/01/2020 | 09/01/2020 | 04/12/2019 | 27/11/2019 | 20/11/2019 | 13/11/2019 | 06/11/2019 | 30/10/2019 | 23/10/2019 | 16/10/2019 | 09/10/2019 | 02/10/2019 | 25/09/2019 | 20/09/2019 | 11/09/2019 | 30/07/2019 | ||||||||||||||||||
T.C | T.P | T.C | T.P | T.C | T.P | T.C | T.P | T.C | T.P | T.C | T.P | T.C | T.P | T.C | T.P | T.C | T.P |
|
|
|
| T.C | T.P | T.C | T.P | T.C | T.P | T.C | T.P | T.C | T.P | T.C | T.P | T.C | T.P | ||
591201 | COCINA Y PASTELERIA | – | – | – | – | 18000340 | – | 18000270 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18000280 | 18000270 | – | – | 18000220 | – | – | – | 18000210 | – | 18000170 | – | 18000150 | 18000160 |
591202 | EQUIPOS ELECTRÓNICOS | – | – | 11003400 | – | 11003590 | – | 11003400 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11003590 | 11004560 | 11001020 | 11001120 |
591203 | ESTÉTICA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18000080 | – | – | – | – | – | – | – | 18000080 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18000050 | 18000110 |
591204 | FABRICACION E INSTALACIÓN | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18000090 | 18000070 |
591205 | INSTALACION Y MANTENIMIENTO | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18000680 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16000630 | 16000660 | 16000570 | 16000620 |
591206 | INSTALACIONES | – | – | 11003780 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11005840 | – | 11003850 | – | – | – | 11002350 | 11002460 |
591207 | INSTALACIONES Y EQUIPOS DE | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4000020 | – |
591208 | LABORATORIO | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18000020 | – |
591209 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | – | – | – | – | – | – | – | 18000460 | 18000440 | – | 18000450 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18000280 | 18000440 | – | 18000340 | – | – | 18000380 | 18000340 | – | 18000300 | – | 18000150 | 18000410 |
590210 | MÁQUINAS, SERVICIOS Y | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
591211 | MECANIZADO Y MANTENIMIENTO | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18000280 | 18000160 | – | – | – | 18000120 | – | 18000110 | – |
591212 | OFICINA DE PROYECTOS DE | – | 10000660 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10000520 | – | – | – | – | – | 10000170 | 10000520 | – | – | 10000460 | – | 1000050 |
591214 | OPERACIONES Y EQUIPOS DE | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13000590 | – | – | 13000510 | – | 13000460 | 13000550 |
591215 | OPERACIONES DE PROCESOS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18000250 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15000100 | – |
591216 | OPERACIONES Y EQUIPOS DE | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15001170 | – | 15001060 | – | – | – | – | – | – | – | 15000770 | – | 15000750 | – | 15000480 | – | – | – | – | – | 15000460 | – | 15000340 | 15000430 |
591217 | PATRONAJE Y CONFECCIÓN | – | – | 13000190 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13000130 | 4000100 |
591218 | PELUQUERÍA | – | – | – | – | – | – | – | – | 18000270 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18000230 | – | – | – | – | – | – | – | 18000210 | – | 18000200 | – | 18000180 | – | 18000170 | – | 18000160 | – |
591219 | PROCEDIMIENTOS DE | – | 15000730 | 15000340 | – | – | – | – | 15000210 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15000320 | – | – | 15000100 | – | 1500090 | – |
591220 | PROCEDIMIENTOS SANITARIOS Y | 18001360 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18001330 | – | – | – | – | 18001330 | – | – | – | 18001310 | – | 15001080 | – | 15000850 | 15000920 | 15000280 | 15000580 |
591221 | PROCESOS COMERCIALES | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18000440 | 18000380 | – | – | 18000360 | – | 18000320 | – | 18000160 | 18000240 |
591222 | PROCESOS DE GESTIÓN | – | – | – | – | 18001180 | – | 18001060 | 18001000 | – | – | – | – | – | – | 18000950 | 18001210 | 18001070 | – | 18001030 | – | 18001010 | – | 18000980 | – | – | – | 18000950 | – | 18000860 | 18000870 | 18000790 | 18000970 | 18000600 | – | 18000380 | 18000850 |
591223 | PRODUCCIÓN EN ARTES | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18000010 | – |
591225 | SERVICIOS A LA COMUNIDAD | 18000740 | – | – | – | 18000730 | 18000450 | – | – | 18000450 | – | – | – | – | – | 18000730 | 18000580 | – | – | 18000680 | 18000720 | 18000680 | – | 18000580 | – | – | – | 18000610 | 18000620 | – | – | 18000580 | 18000540 | 18000520 | 18000670 | 18000390 | 18000510 |
591226 | SERVICIOS DE RESTAURACIÓN | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18000180 | – | 18000130 | – | 18000120 | – | – | – | – | – | 18000080 | 18000110 |
591227 | SISTEMAS Y APLICACIONES | – | – | – | – | 15000970 | 15001320 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15001400 | – | – | – | – | – | 15000230 | – | 15001410 | 15001470 | 15001370 | 15001460 | 15001290 | 15001400 | 1500451 | 15001450 |
591228 | SOLDADURA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8000040 | – |
591229 | TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
591021 | TALLER DE VIDRIO Y CERÁMICA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CÓDIGO ESP. | PROFESORES DE ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS | 29/01/2020 | 22/01/2020 | 15/01/2020 | 09/01/2020 | 04/12/2019 | 27/11/2019 | 20/11/2019 | 13/11/2019 | 06/11/2019 | 30/10/2019 | 23/10/2019 | 16/10/2019 | 09/10/2019 | 02/10/2019 | 25/09/2019 | 20/09/2019 | 19/07/2019 |
| ||||||||||||||||||
T.C | T.P | T.C | T.P | T.C | T.P | T.C | T.P | T.C | T.P | T.C | T.P | T.C | T.P | T.C | T.P | T.C | T.P | T.C | T.P | T.C | T.P | T.C | T.P | T.C | T.P | T.C | T.P | T.C | T.P | T.C | T.P | T.C | T.P |
| |||
592001 | ALEMÁN | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18000250 | 15000040 | 15000010 | – |
| |
