DATOS ESTADÍSTICOS.
| RELACIÓN DE INSCRITOS POR ESPECIALIDAD | |||||||
| E. INFANTIL | INGLÉS | FRANCÉS | E. FÍSICA | MÚSICA | PT | AL | PRIMARIA |
| 3660 | 1514 | 172 | 1092 | 302 | 1216 | 697 | 2136 |
| RELACIÓN DE APROBADOS POR ESPECIALIDAD | |||||||
| 1314 | 598 | 63 | 492 | 141 | 471 | 295 | 853 |
| % APROBADOS RESPECTO INSCRITOS INICIALES | |||||||
| 35,90% | 39,49% | 36,62% | 45,05% | 46,68% | 38,73% | 42,32% | 39,93% |
