Últimos adjudicatarios MAESTROS, acto 23-10-2019
ÚLTIMOS ADJUDICATARIOS DE PLAZAS.
RESULTADO DEFINITIVO ACTO 23/10/2019
MAESTROS
2019/20 | |||||||
ESPECIALIDAD | TIPO | 23/10/19 | LISTA | 16/10/19 | 09/10/19 | 02/10/19 | 25/09/19 |
PRIMARIA/INGLÉS | TP | – | – | – | – | – | – |
INFANTIL/INGLÉS | TP | – | – | – | – | – | 19011120 |
EF | TP | – | – | – | – | – | 19014530 |
EF./INGLÉS | JC | – | – | – | – | 19014820 | – |
INFANTIL | TP | – | – | – | 19016080 | 19016120 | – |
AL | TP | – | – | 19021770 | 19019530 | 19021430 | 19017140 |
INFANTIL | JC | 19013840 | LISTA 1 | 19014140 | 19014080 | 19013670 | 19012840 |
AL | JC | 19015040 | LISTA 1 | 19018140 | 19018400 | 19017290 | 19017270 |
PRIMARIA | JC | 19015110 | LISTA 1 | 19015810 | 19014880 | 19014220 | 19013480 |
INFANTIL/INGLÉS | JC | 19015440 | LISTA 1 | – | – | 19013930 | – |
PRIMARIA | TP | 19016670 | LISTA 1 | 19016260 | 19017370 | 19017760 | 19017620 |
PRIMARIA/INGLÉS | JC | 19016780 | LISTA 1 | 19015830 | – | 19015530 | 19011520 |
EF | JC | 19016920 | LISTA 1 | 19015900 | 19015360 | 19015240 | 19014100 |
PT | JC | 19021720 | LISTA 1 | 19020350 | 19020850 | 19018350 | 19016830 |
MÚSICA | JC | 19022130 | LISTA 1 | 19019480 | 19018690 | 19018190 | – |
PT | TP | 19022500 | LISTA 1 | – | – | 19019470 | – |
INGLÉS | JC | 19022850 | LISTA 1 | 19022580 | 19021300 | 19020280 | 19021560 |
INGLÉS | TP | 19023750 | LISTA 1 | 19023620 | 19021520 | 19021780 | 19020360 |
MÚSICA/INGLÉS | JC | 19025630 | LISTA 1 | 19024170 | – | – | 19029930 |
MÚSICA | TP | 19026470 | LISTA 1 | – | – | – | 19028560 |
FRANCÉS | JC | 19041550 | LISTA 1 | 19038300 | – | 19028370 | 19041880 |
OBSERVACIONES al documento con los resultados:
En el primer acto, muchos docentes interinos no eligieron tiempos parciales, sin embargo en este acto si los han solicitado de ahí el retroceso en las listas en los tiempos parciales. En los completos si se observa un avance.