Últimos adjudicatarios MAESTROS, acto 16-10-2019
ÚLTIMOS ADJUDICATARIOS DE PLAZAS.
RESULTADO DEFINITIVO ACTO 16/10/2019
MAESTROS
2019/20 | |||||||
ESPECIALIDAD | TIPO | 16/10/19 | LISTA | 09/10/19 | 02/10/19 | 25/09/19 | 20/09/19 |
PRIMARIA/INGLÉS | TP | – | – | – | – | – | 19014700 |
INFANTIL/INGLÉS | TP | – | – | – | – | 19011120 | 19016650 |
EF | TP | – | – | – | – | 19014530 | 19017670 |
MÚSICA | TP | – | – | – | – | 19028560 | – |
INFANTIL/INGLÉS | JC | – | – | – | 19013930 | – | – |
EF./INGLÉS | JC | – | – | – | 19014820 | – | – |
PT | TP | – | – | – | 19019470 | – | 19018980 |
INFANTIL | TP | – | – | 19016080 | 19016120 | – | 19015310 |
INFANTIL | JC | 19014140 | LISTA 1 | 19014080 | 19013670 | 19012840 | 19012410 |
PRIMARIA | JC | 19015810 | LISTA 1 | 19014880 | 19014220 | 19013480 | – |
PRIMARIA/INGLÉS | JC | 19015830 | LISTA 1 | – | 19015530 | 19011520 | – |
EF | JC | 19015900 | LISTA 1 | 19015360 | 19015240 | 19014100 | – |
PRIMARIA | TP | 19016260 | LISTA 1 | 19017370 | 19017760 | 19017620 | 19017330 |
AL | JC | 19018140 | LISTA 1 | 19018400 | 19017290 | 19017270 | 19015430 |
MÚSICA | JC | 19019480 | LISTA 1 | 19018690 | 19018190 | – | 19028230 |
PT | JC | 19020350 | LISTA 1 | 19020850 | 19018350 | 19016830 | 19016560 |
AL | TP | 19021770 | LISTA 1 | 19019530 | 19021430 | 19017140 | 19021570 |
INGLÉS | JC | 19022580 | LISTA 1 | 19021300 | 19020280 | 19021560 | 19019590 |
INGLÉS | TP | 19023620 | LISTA 1 | 19021520 | 19021780 | 19020360 | 19021250 |
MÚSICA/INGLÉS | JC | 19024170 | LISTA 1 | – | – | 19029930 | 19028750 |
FRANCÉS | JC | 19038300 | LISTA 1 | – | 19028370 | 19041880 | 19041780 |
OBSERVACIONES al documento con los resultados:
En el primer acto, muchos docentes interinos no eligieron tiempos parciales, sin embargo en este acto si los han solicitado de ahí el retroceso en las listas en los tiempos parciales. En los completos si se observa un avance.