2019/20 | |||||||
ESPECIALIDAD | TIPO | 30/10/19 | LISTA | 23/10/19 | 16/10/19 | 09/10/19 | 02/10/19 |
PRIMARIA/INGLÉS | TP | – | – | – | – | – | – |
INFANTIL/INGLÉS | TP | – | – | – | – | – | – |
INFANTIL | TP | – | – | – | – | 19016080 | 19016120 |
AL | TP | – | – | – | 19021770 | 19019530 | 19021430 |
INFANTIL/INGLÉS | JC | – | – | 19015440 | – | – | 19013930 |
PRIMARIA/INGLÉS | JC | – | – | 19016780 | 19015830 | – | 19015530 |
PT | TP | – | – | 19022500 | – | – | 19019470 |
MÚSICA/INGLÉS | JC | – | – | 19025630 | 19024170 | – | – |
FRANCÉS | JC | – | – | 19041550 | 19038300 | – | 19028370 |
INFANTIL | JC | 19014270 | LISTA 1 | 19013840 | 19014140 | 19014080 | 19013670 |
EF | JC | 19014760 | LISTA 1 | 19016920 | 19015900 | 19015360 | 19015240 |
PRIMARIA | JC | 19015820 | LISTA 1 | 19015110 | 19015810 | 19014880 | 19014220 |
AL | JC | 19016520 | LISTA 1 | 19015040 | 19018140 | 19018400 | 19017290 |
EF./INGLÉS | JC | 19017230 | LISTA 1 | – | – | – | 19014820 |
PRIMARIA | TP | 19017370 | LISTA 1 | 19016670 | 19016260 | 19017370 | 19017760 |
EF | TP | 19017510 | LISTA 1 | – | – | – | – |
MÚSICA | JC | 19018690 | LISTA 1 | 19022130 | 19019480 | 19018690 | 19018190 |
PT | JC | 19020050 | LISTA 1 | 19021720 | 19020350 | 19020850 | 19018350 |
INGLÉS | JC | 19022340 | LISTA 1 | 19022850 | 19022580 | 19021300 | 19020280 |
INGLÉS | TP | 19023200 | LISTA 1 | 19023750 | 19023620 | 19021520 | 19021780 |
MÚSICA | TP | 19026230 | LISTA 1 | 19026470 | – | – | – |
Últimos adjudicatarios MAESTROS, acto 30-10-2019.
ÚLTIMOS ADJUDICATARIOS DE PLAZAS.RESULTADO DEFINITIVO ACTO 30/10/2019MAESTROS