Relación de las últimas personas adjudicadas en el acto de adjudicación semanal según su número de lista y el tipo de plaza adjudicada, parcial o completa.
En la parte inferior de esta publicación, también tiene acceso a los resultados de últimos adjudicatarios de años anteriores.
ÚLTIMOS ADJUDICATARIOS DE INFANTIL Y PRIMARIA – ACTO DE ADJUDICACIÓN CORRESPONDIENTE AL DÍA 02/06/2021
LEYENDA: JC: Plaza de Jornada Completa. / TP: Plaza a Tiempo Parcial.
*NOTA: El bloque 2 comienza, para todas las especialidades, en el número de lista 19041590. Puedes comprobarlo AQUÍ.
ESPECIALIDAD | TIPO | 02/06/2021 | 26/05/2021 | 19/05/2021 | 12/05/2021 | 05/05/2021 | 28/04/2021 | 21/04/2021 | 14/04/2021 | 17/03/2021 | 10/03/2021 | 03/03/2021 | 24/02/2021 | 17/02/2021 | 10/02/2021 | 03/02/2021 | 27/01/2021 | 20/01/2021 | 13/01/2021 | 02/12/2020 | 25/11/2020 | 18/11/2020 | 11/11/2020 | 05/11/2020 | 28/10/2020 | 21/10/2020 | 15/10/2020 | 07/10/2020 | 30/09/2020 | 23/09/2020 | 09/09/2020 | 28/07/2020 | |
0597EI | INFANTIL | JC | 19034390 | 19035480 | 19036800 | 19036510 | 19034870 | 19036980 | 19035550 | 19032660 | 19035470 | 19033070 | 19034540 | 19034400 | 19028840 | 19037050 | 19039200 | 19039680 | 19039160 | 19035980 | 19026880 | 19032800 | 19036320 | 19035950 | 19032770 | 19035110 | 19034090 | 19032240 | 19030960 | 19029740 | 19028490 | 19023370 | 19004130 |
0597EI | INFANTIL | TP | – | – | – | – | 19035450 | 19037450 | 19035450 | 19032800 | – | – | – | 19034850 | – | – | 19040380 | 19039930 | 19032390 | 19035480 | – | – | 19036210 | 19036040 | 19033120 | 19027760 | 19032390 | 19031340 | 19027640 | 19030030 | 19027720 | 19014420 | 19014920 |
0597I31 | INFANTIL/INGLÉS | JC | 19038630 | – | – | – | – | – | – | 19033820 | – | 19034990 | – | 19037450 | – | 19036820 | 19040490 | 19041220 | 19039270 | 19037450 | 19034760 | 19016470 | 19036820 | 19035610 | 19035450 | 19034990 | 19034540 | 19031850 | 19031100 | 19032190 | 19027160 | 19022470 | 19011930 |
0597I31 | INFANTIL/INGLÉS | TP | – | 19038240 | – | – | – | – | – | – | – | – | 19036820 | – | – | – | 19041280 | 19039270 | 19039850 | 19038640 | – | – | – | – | – | 19035360 | – | – | 19030710 | 19029650 | 19026650 | 19024950 | 19019120 |
0597PRI | PRIMARIA | JC | 19032520 | 19034440 | 19039660 | 19038570 | 19036290 | 19035630 | 19034280 | 19029550 | 19024980 | 19032040 | 19036700 | 19034260 | 19034280 | 19036630 | 19039620 | 19041930 | 19040930 | 19037250 | 19033440 | 19036840 | 19037370 | 19036980 | 19036030 | 19035710 | 19034950 | 19033170 | 19032150 | 19031690 | 19030440 | 19016210 | 19004090 |
0597PRI | PRIMARIA | TP | – | 19036290 | 19039990 | 19039620 | 19036720 | 19036280 | 19018470 | 19031090 | 19031630 | 19038720 | 19036720 | 19036260 | 19039160 | 19021600 | 19042630 | 19043030 | 19040350 | 19038570 | 19034170 | 19036870 | 19039140 | 19036890 | 19036330 | 19035880 | 19035240 | 19029000 | 19032180 | 19031680 | 19029600 | 19018710 | 19009690 |
0597I38 | PRIMARIA/INGLÉS | JC | 19033330 | – | – | – | 19036700 | 19036100 | 19033330 | 19033130 | – | 19030090 | 19038100 | – | 19037420 | – | – | 19043610 | 19040450 | 19037930 | – | – | 19037450 | – | – | 19036100 | 19034740 | 19032940 | 19032190 | 19031880 | 19031350 | 19017230 | 19008410 |
0597I38 | PRIMARIA/INGLÉS | TP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19034620 | – | – | – | – | – | 19016800 | – | – | – | 19032550 | 19029980 | 19017760 | 19012630 |
0597EF | EF | JC | 19035160 | 19029450 | 19041410 | 19039050 | 19036640 | 19034900 | 19035290 | 19033570 | 19038500 | 19037920 | 19035270 | 19010690 | 19040590 | 19038650 | 19041200 | 19043060 | 19041200 | 19038880 | 19036640 | 19030850 | 19033100 | 19038870 | 19037900 | 19036380 | 19035270 | 19033570 | 19032510 | 19030990 | 19029170 | 19016100 | 19003850 |
0597EF | EF | TP | 19035630 | – | – | 19039950 | – | – | – | 19031210 | 19014110 | – | 19038650 | – | – | – | – | 19045040 | – | 19038530 | 19037290 | – | 19037760 | 19039050 | 19038500 | – | – | – | 19033230 | 19023500 | 19030260 | 19018680 | 19010500 |
0597I34 | EF./INGLÉS | JC | – | – | 19046610 | – | – | 19038870 | – | – | – | – | – | – | 19043230 | – | 19043230 | – | – | 19040150 | – | – | 19040250 | 19039330 | 19037920 | 19036520 | 19035420 | – | – | 19032840 | 19031440 | 19013060 | 19009620 |
0597I34 | EF./INGLÉS | TP | – | – | – | 19040450 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19031560 | 19014820 | – |
0597MU | MÚSICA | JC | 19047850 | 19048760 | 19043010 | 19042830 | 19048990 | 19048760 | 19048110 | 19047530 | – | 19048100 | 19048360 | 19043510 | 19047820 | 19046600 | 19048350 | 19048350 | 19053280 | 19048100 | 19042830 | 19043010 | 19048990 | 19048360 | 19047850 | 19047530 | 19046600 | 19044430 | 19043620 | 19039610 | 19034910 | 19019260 | 19009640 |
0597MU | MÚSICA | TP | – | – | – | – | 19049500 | – | – | 19046600 | – | – | – | – | – | 19047010 | – | – | 19053710 | – | – | – | – | – | 19047940 | – | – | – | 19043510 | 19039560 | 19039350 | 19016060 | 19032760 |
0597I35 | MÚSICA/INGLÉS | JC | – | – | – | – | 19046600 | 19051730 | – | – | – | – | – | – | 19057640 | – | – | 19057110 | – | 19048110 | – | 19047730 | 19050960 | 19047850 | – | – | – | 19043620 | – | – | 19037020 | 19022440 | 19015960 |
0597I35 | MÚSICA/INGLÉS | TP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19044370 | – | – | – | – | 19031930 |
0597PT | PT | JC | 19036580 | 19036650 | 19041140 | 19040800 | 19038280 | 19036650 | 19042760 | 19036560 | 19034920 | 19044390 | 19040100 | 19041400 | 19042460 | 19040800 | 19043400 | 19044350 | 19043400 | 19039190 | 19033800 | 19036860 | 19038280 | 19037750 | 19037120 | 19035760 | 19035010 | 19033790 | 19033800 | 19040910 | 19040820 | 19021110 | 19009920 |
0597PT | PT | TP | 19038830 | 19035920 | 19041210 | 19024660 | 19034380 | 19039920 | – | 19041120 | – | 19043400 | – | 19044130 | 19044530 | 19040580 | 19045450 | 19043150 | 19042060 | 19039320 | 19038260 | 19035270 | – | 19038220 | 19035800 | – | – | 19034160 | 19033290 | 19032720 | 19030610 | 19025510 | 19019990 |
0597AL | AL | JC | – | 19036490 | 19041330 | 19040890 | 19040520 | 19037530 | 19033310 | 19019530 | 19041760 | 19042290 | 19038350 | 19041330 | 19042600 | 19038350 | 19042920 | 19042920 | 19041250 | 19039820 | 19024680 | 19037900 | 19038730 | 19037970 | 19037220 | 19036230 | 19035680 | 19031880 | 19033310 | 19036490 | 19031920 | 19026560 | 19015860 |
0597AL | AL | TP | – | – | 19042920 | – | – | 19035520 | – | – | 19038350 | 19042600 | 19041610 | 19043610 | 19039790 | – | – | – | 19034200 | 19029770 | – | 19035720 | 19038450 | 19037800 | 19037530 | – | 19035690 | – | 19033560 | – | 19024920 | 19022760 | 19018300 |
0597FI | INGLÉS | JC | 19043140 | 19047650 | 19046900 | 19046430 | 19044250 | 19043420 | 19042030 | 19040120 | 19036390 | 19040870 | 19043390 | 19043000 | 19042910 | 19045550 | 19044250 | 19048290 | 19044680* *normal 19045990** **doble_perfil | 19042940 | 19040740 | 19042530 | 19042520 | 19043080 | 19042040 | 19040670 | 19038860 | 19038370 | 19037330 | 19036790 | 19030680 | 19021560 | 19011200 |
0597FI | INGLÉS | TP | 19042320 | 19047300 | 19046680 | – | – | 19042040 | – | 19042580 | – | 19043000 | – | – | 19041640 | 19043790 | 19046340 | 19047570 | 19045430 | 19043140 | – | – | 19044600 | – | – | 19040740 | 19035940 | 19037860 | 19037460 | 19035910 | 19027530 | 19022920 | 19019580 |
0597FF | FRANCÉS | JC | 19045660 | 19044620 | 19041870 | 19041760 | 19046300 | 19045620 | 19043070 | 19041760 | – | 19046910 | 19045620 | – | – | 19048970 | 19048620 | 19050930 | 19048620 | 19046230 | 19044620 | 19044610 | 19048540 | 19043360 | 19041760 | 19048540 | 19046230 | 19045660 | 19045100 | 19043540 | 19042530 | 19038770 | 19017910 |
0597FF | FRANCÉS | TP | – | – | – | – | 19043360 | – | – | 19045440 | – | – | – | – | 19046910 | – | – | 19055090 | 19048620* *normal 19064610** **doble_perfil | 19046100 | – | – | 19046910 | – | – | – | – | – | 19044490 | 19042900 | – | 19045370 | 19035440 |
0597FA | ALEMÁN | JC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19049660 | – | – | 19049660 | – | – | – | – | – | – | – | – | 19050900 | – | – | – | 19049660 | 19043230 | – | 19042400 | 19042710 |
597042 | INGLÉS ADULTOS | JC | – | – | – | – | – | 19049660 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19013060 | 19010250 |
597042 | INGLÉS ADULTOS | TP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19047290** **doble_perfil | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19018100 |
Relación de últimos adjudicatarios del cuerpo de primaria tras el último acto de adjudicación del curso: