Relación de las últimas personas adjudicadas en el acto de adjudicación semanal según su número de lista y el tipo de plaza adjudicada, parcial o completa.
En la parte inferior de esta publicación, también tiene acceso a los resultados de últimos adjudicatarios de años anteriores.
ÚLTIMOS ADJUDICATARIOS DE INFANTIL Y PRIMARIA – ACTO DE ADJUDICACIÓN CORRESPONDIENTE AL DÍA 02/06/2023.
LEYENDA: JC: Plaza de Jornada Completa. / TP: Plaza a Tiempo Parcial.
*NOTA1: El bloque 2 comienza, para todas las especialidades, en el número de lista 22045570. Puedes comprobarlo AQUÍ.
**NOTA2: Cuando aparecen dos números de lista se refiere a los últimos adjudicados por la especialidad pura y a los adjudicados por doble perfil o con otras adjudicaciones no obligatorias como las de los C.P.–>Centro Penitenciario | CEE –> Centro de Educación Especial | AD–>Centros de Educación de Personas Adultas | AA–>Aula Abierta. | COMP–> Compensatoria
— BAJO LA TABLA PODÉIS VER QUE PLAZAS SE CONSIDERAN NO OBLIGATORIAS SEGÚN LA ORDEN DE RECURSOS HUMANOS —
ESPECIALIDAD | TIPO | 02/06/2023 | 26/05/2023 | 19/05/2023 | 12/05/2023 | 05/05/2023 | 28/04/2023 | 21/04/2023 | 14/04/2023 | 24/03/2023 | 17/03/2023 | 10/03/2023 | 03/03/2023 | 24/02/2023 | 17/02/2023 | 10/02/2023 | 03/02/2023 | 27/01/2023 | 20/01/2023 | 13/01/2023 | 25/11/2022 | 18/11/2022 | 11/11/2022 | 04/11/2022 | 28/10/2022 | 21/10/2022 | 14/10/2022 | 08/10/2022 | 30/09/2022 | 23/09/2022 | 09/09/2022 | 26/07/2022 ACTO-VOLUNTARIO | |
0597EI | INFANTIL | JC | 22018250 | 22018760 | 22019340 | 22018990 | 22017350 | 22018990 | 22017000 | 22014450 | 22010760 | 22019760 | 22018620 | 22016210 22022270[EI/PRI] | 22016300 22019640[EI/PRI] | 22018650 | 22018560 | 22015390 22024440[EI/AL] | 22015430 | 22015220 | 22014450 22014630[EI/PRI] | 22011290 22017170[EI/PRI] | 22014450 | 22014280 | – | 22014180 22014970[EI/PRI] | 22014180 | 22012690 22015040[EI/FI] | 22010930 | 22010360 22019730[EI/PT] | 22008800 | 22007460 22010670[EI/FI] | 22003500 22004940[EI/FI] |
0597EI | INFANTIL | TP | – | – | 22016430 | – | – | – | 22014960 | – | – | – | – | 22018990 | – | – | – | – | – | 22017230 | 22014940 | – | 22016750 | – | 22016060 | 22014900 | – | 22013050 | – | 22010940 | 22011920 | 22018960 | 22017280 |
0597I31 | INFANTIL/INGLÉS | JC | 22018450 | 22020270 | 22021970 | 22020340 | 22020970 | 22020340 | 22020270 | 22015180 | 22018450 | 22020740 | 22020270 | 22008800 | 22018010 | 22020140 | 22020140 | 22016210 | 22015420 | 22017440 | 22014750 | 22016870 | 22016030 | 22015930 | – | 22014250 | – | 22015600 | 22015420 | 22012730 | 22015010 22016530[I31/PT] | 22013160 22013330[I31/PRI] | 22014460 |
0597I31 | INFANTIL/INGLÉS | TP | 22021940 | 22022100 | – | – | – | 22017550 | – | 22021210 | – | – | – | 22019670 | – | 22020790 | 22020610 | – | 22017840 | – | 22020740 | – | – | 22017550 | 22016610 | 22016430 | – | 22016430 | 22014250 | 22016080 | 22014510 | 22023680 | 22029480 |
0597PRI | PRIMARIA | JC | 22016690 | 22024420 | 22028340 | 22024410 | 22020890 | 22017210 | 22021460 | 22018420 22020440[COMP] | 22017060 | 22022890 | 22023990 | 22021620 22022080[CEA] | 22020680 | 22020680 | 22020300 | 22018940 22019520[CEA] | 22017790 | 22017410 22017590[CEA] | 22015720 | 22016140 22017060[CEA] | 22017020 | 22016630 22017210[L.Signos] | – | 22013210 22013800[CAE] | 22013900 | 22012740 | 22011140 | 22010440 | 22009080 | 22007910 22010270[AD] | 22000860 22008900[PRI/AL] |
0597PRI | PRIMARIA | TP | 22015080 | 22020100 | 22027710 | 22025120 | 22022770 | 22027540 | 22024660 | 22021310 | 22026350 | 22024420 | 22027440 | 22027340 | – | 22016380 | 22019640 | 22019620 | 22018960 | 22017390 | 22018950 | 22018190 | – | 22017060 | 22017460 | 22012540 | 22016460 | 22014850 | 22020180 | 22021600 | 22011150 | 22019710 | 22023210 |
0597I38 | PRIMARIA/INGLÉS | JC | – | – | – | 22025780[I38/EF] | 22023990 | – | 22021590 | 22017380 | – | 22019170 | 22022380 | 22021860 | – | 22021290 | 22020860 | 22012920 | – | 22017710 | 2201762 | – | 22014990 | 22017160 | – | – | 22013490 | 22011330 | 22008370 | – | 22013210 | 22012480 | 22008510 |
0597I38 | PRIMARIA/INGLÉS | TP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22015080 | 22014410 | – | 22004120 |
0597EF | EF | JC | 22016910 | 22025850 | 22015410 | 22025720 | 22021660 | 22012410 22022080[CEE] | 22019970 | 22019970 | 22008830 | 22025250 | 22022280 | 22021770 | 22020160 | 22020510 | 22011110 | 22019970 22020720[CEE] | 22016520 22018470[EF/I34] | 22017530 | 22015190 | 22015900 | 22016600 | 22016910 22017000[CEE] | – | 22008780 | 22014190 | 22012410 | 22011470 | 22010920 | 22009860 22013620[EF/I34] | 22007760 22008280[EF/PRI] | 22000080 22010560[EF/FI] |
0597EF | EF | TP | – | – | 22027660 | 22025880 | – | – | 22012570 | 22003180 | 22025850 | – | – | – | – | – | – | 22020910 | – | 22016200 | – | – | – | – | 22014400 | 22014520 | – | – | – | 22011650 | 22013260 | 22006490 | 22025270 |
0597I34 | EF./INGLÉS | JC | 22017990 | – | 22027590 | 22029030 | 22025850 | – | – | 22022500 | 22025990 | – | 22019170 | – | – | 22021950 | – | – | – | 22011470 | 22012310 | 22012310 | – | 22015680 | – | – | 22014030 | – | 22011490 | 22014050 | 22012920 | 22012750 | 22015540 |
0597I34 | EF./INGLÉS | TP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22007660 | – | – | – | 22022610 |
0597MU | MÚSICA | JC | 22017450 | 22024390 | 22029520 | 22023730 | 22024390 22028370[CRA] | 22020840 22043440[MU/PT] | 22026860 | 22020840 22030130[MU/FI] | 22023320 22031710[CEE] | 22027760[MU/FI] | 22022600 | 22029200 | 22035210[MU/PT] | 22032160 22033050[MU/PRI] | 22030760 | 22030140 | 22026270 | 22024390 | 22020840 | – | 22028780 22029550[MU/FI] | 22024390 | – | 22023730 22027750[CEE] | 22020930 | 22021670 22024720[MU/PRI] | 22014710 | 22020520 | 22015530 | 22012140 22035210[MU/PT] | 22017100 22027790[MU/FI] |
0597MU | MÚSICA | TP | – | – | – | – | – | – | – | 22031210 | 22022600 | – | – | – | – | 22032660 | – | – | 22029520 | 22029200 | 22014000 | – | – | – | – | – | – | 22029200 | 22032630 | – | – | 22027770 | 22035150 22042650[MU/PT] |
0597I35 | MÚSICA/INGLÉS | JC | – | – | – | – | 22030040 | 22030370[I35/PRI] | – | 22033720 | – | – | 22030140 | – | – | – | 22031240 | – | 22028860 | – | – | 22029200 | 22028240 | – | – | – | – | 22030370 | – | 22028860[I35/PRI] | 22027740 | 22017450 | 22017250 |
0597I35 | MÚSICA/INGLÉS | TP | – | – | – | 22029200 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22035810 | 22042760 |
0597PT | PT | JC | 22023560 22029150[CEE] | 22031200 | 22032650 22033250[PT/AL] | 22032290 | 22027960 22029180[AA] | 22030320 22032980[PS/AS] | 22030490 22035210[PT/AL] | 22030800 22033200[PT/AL] | 22025460 | 22029440 22030720[PT/I31] | 22030590 22032180[PT/I31] | 22030480 22035180[PS/AS] | 22030450 | 22029950 22034060[PT/AL] | 22029450 | 22029390 22030290[PT/AL] | 22028600 22028630[CEE] | 22026700 22028620[PT/AL] | 22024690 22026600[CEE] | 22024030 | 22025370 22028100[PT/AL] | 22023390 22024670[CEE] | – | 22022570 | 22023390 | 22021240 22023690[PT/AL] | 22018160 22018970[PT/PRI] | 22016880 22017400[CEE] | 22016550 22018780[PT/AL] | 22014880 22017040[CEE] | 22014860 22030850[L.SIGN.] |
0597PT | PT | TP | 22029390 | 22028600 | 22032580 | 22031260 | – | 2203049 | 22035340 | – | – | – | 22034660 | 22028490 | 22030230 | 22030700 | – | 22033030 | 22028410 | 22028910 | 22027320 | 22024570 | 22026360 | 22025380 | 22028680 | 22027000 | 22024770 | 22023960 | 22023280 | 22018400 | 22026430 | 22018750 22021100[CEE] | 22029430 22037030[PT/AL] |
0597AL | AL | JC | 22013690 | 22029040 | 22036160 | 22032250 | 22030970 | 22029110 | 22021980 22036540[CEE] | 22032240 22036070[CEE] | 22028910 | 22026890 | 22013770 22029410[CEE] | 22026890 22036460[AL/PT] | 22029110 | 22028670 22029040[COMPENS] 22031540[L.SIGNOS] | 22027870 22028330[AL] | 22026650 22026740[AULA ABIERTA] | 22025580 22027250[CEE] | 22024760 | 22024120 22024580[CEE] | 22019980 | 22021560 | 22019980 | – | 22021480 | 22020630 | 22019360 22020360[AL/PT] | 22017780 | 22016760 | 22016200 22021020[AA] | 22013460 22024430[L.SIGNOS] | 22001760 22020050[AL/PT] |
0597AL | AL | TP | 22026800 | – | 22032590 | 22033110 | 22024950 | 22033920 | – | 2203225 | – | – | 22038880 | – | – | – | 22028070 | – | 22032400 | 22020220 | 22027680 | – | 22021370 | – | 22021470 | – | – | – | – | 22020370 | 22020230 | 22018680 | 22031980 22040030[L.SIGN.] |
0597FI | INGLÉS | JC | 22029890 22030040[CRA] | 22031040 | 22030430 | 22028830 | 22028170 | 22027450 | 22027450 | 22023510 | 22026510 | 22029910 | 22030100 | 22029760 | 22029140 | 22028400 | 22028020 22028170[FI/EI] | 22027470 | 22026980 | 22025840 | 22021520 22027760[FI/MU] | 22023450 | 22025060 22027840[FI/AL] | 22024890 | – | 22023970 | 22024940 | 22023930 | 22022420 | 22021960 22022400[FI/EF] | 22020290 22021390[FI/PRI] | 22021150 | 22016570 |
0597FI | INGLÉS | TP | 22030150 | 22031770 | 22030510 | 22029530 | 22028790 | – | – | 22028790 | 22025840 | 22030130 | 22025090 | 22029530 | 22026810 | 22028110 | 22027900 | 22027890 | 22026160 | 22026150 | 22023020 | – | 22025440 | – | 22027290 | 22026150 | 22024140 | – | 22024330 | 22025510 | 22021140 | 22026730 | 22027930 |
0597FF | FRANCÉS | JC | 22036310 | 22027010 | 22037870 | 22034870 | 22034600 | 22033900 | 22033070 | 22017640 22029660[FF/PRI] | 22034600 | 22034570 | 22034570 | 22033000 | – | 22033000 | 22033010 | – | 22034870 | 22033070 | 22029660 | 22030950 | 22031670 | 22030950 | – | 22025810 | 22016930 | 22023700 | 22027010 | 22023570 | 22023040 22037240[FF/FI] | 22021640 22034610[FF/FI] | 22018030 |
0597FF | FRANCÉS | TP | – | – | – | 22035890 | – | – | – | – | – | – | – | – | 22031600 | 22033070 | – | – | – | 22034600 | 22031600 | – | 22033070 | – | 22029870 | – | 22033870 | – | – | – | – | 22036630 | 22041090 |
0597FA | ALEMÁN | JC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22016540 | |
0597FA | ALEMÁN | TP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22028020 | – | – | – | – | – | – | – | 22045590 | |
597042 | INGLÉS ADULTOS | JC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22021520 | – | – | – | 22015810 | |
597042 | INGLÉS ADULTOS | TP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22030130 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22020010 | 22018480 |
PLAZAS NO OBLIGATORIAS SEGÚN ORDEN DE RECURSOS HUMANOS:
Artículo 21. Obligatoriedad de los puestos
1. La cobertura de puestos es obligatoria, salvo:
a. Para todos los cuerpos docentes: itinerantes, aulas hospitalarias, tiempos parciales, aulas ocupacionales, centros de educación especial, aulas penitenciarias y centros de menores.
b. Para la lista de maestros: compensatoria, aulas de acogida, centros de educación de personas adultas y vacantes con doble perfil (PT/AL, Infantil/Primaria,…).
c. Para asegurar la prestación del servicio, y con acuerdo de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo sobre el personal docente interino, podrán adoptarse decisiones relativas a la obligatoriedad de desempeñar puestos concretos de difícil cobertura.
Relación de últimos adjudicatarios del cuerpo de primaria tras el último acto de adjudicación del curso: