ESTADÍSTICAS PRESENTACIÓN PARTE A DE LA PRIMERA PRUEBA. |
TOTAL ADMITIDOS 14.482 TOTAL PRESENTADOS PARTE A 10.927 | |||
CUERPO DE PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA | |||
ESPECIALIDAD | ADMITIDOS | PRESENTADOS PARTE A | PRESENTADOS PARTE A |
FILOSOFÍA | 244 | 174 | 71,31% |
GRIEGO | 24 | 14 | 58,33% |
LATÍN | 108 | 83 | 76,85% |
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA | 859 | 668 | 77,76% |
GEOGRAFÍA E HISTORIA | 1161 | 839 | 72,27% |
MATEMÁTICAS | 838 | 656 | 78,28% |
FÍSICA Y QUÍMICA | 538 | 430 | 79,93% |
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA | 708 | 510 | 72,03% |
DIBUJO | 507 | 368 | 72,58% |
FRANCÉS | 395 | 313 | 79,24% |
INGLÉS | 1112 | 913 | 82,10% |
MÚSICA | 358 | 269 | 75,14% |
EDUCACIÓN FÍSICA | 1115 | 796 | 71,39% |
ORIENTACIÓN EDUCATIVA | 653 | 511 | 78,25% |
TECNOLOGÍA | 588 | 471 | 80,10% |
ECONOMÍA | 452 | 334 | 73,89% |
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | 258 | 197 | 76,36% |
ANÁLISIS Y QUÍMICA INDUSTRIAL | 47 | 41 | 87,23% |
ASESORÍA Y PROCESOS DE IMAGEN PERSONAL | 23 | 22 | 95,65% |
CONSTRUCCIONES CIVILES Y EDIFICACIÓN | 52 | 36 | 69,23% |
FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL | 513 | 384 | 74,85% |
INFORMÁTICA | 171 | 134 | 78,36% |
INTERVENCIÓN SOCIOCOMUNITARIA | 169 | 135 | 79,88% |
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN COMERCIAL | 150 | 113 | 75,33% |
ORG. Y PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS | 28 | 22 | 78,57% |
ORG. Y PROYECTOS DE FABRICACIÓN MECÁNICA | 58 | 46 | 79,31% |
ORG. Y PROYECTOS DE SISTEMAS ENERGÉTICOS | 20 | 18 | 90,00% |
PROCESOS DIAGNÓSTICOS CLÍNICOS Y PRODUCTOS ORTOPROTÉSICOS | 58 | 45 | 77,59% |
PROCESOS SANITARIOS | 144 | 101 | 70,14% |
SISTEMAS ELECTRÓNICOS | 15 | 11 | 73,33% |
SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS Y AUTOMÁTICOS | 62 | 51 | 82,26% |
INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TÉRMICOS Y DE FLUIDOS | 21 | 11 | 52,38% |
INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS | 78 | 63 | 80,77% |
OPERACIONES Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN AGRARIA | 58 | 43 | 74,14% |
PROCEDIMIENTOS DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO Y ORTOPROTÉSICO | 121 | 91 | 75,21% |
PROCEDIMIENTOS SANITARIOS Y ASISTENCIALES | 215 | 162 | 75,35% |
PROCESOS COMERCIALES | 193 | 156 | 80,83% |
PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 329 | 243 | 73,86% |
SERVICIOS A LA COMUNIDAD | 402 | 303 | 75,37% |
SISTEMAS Y APLICACIONES INFORMÁTICAS | 134 | 115 | 85,82% |
EQUIPOS ELECTRÓNICOS | 30 | 25 | 83,33% |
TOTAL | 13009 | 9917 | 76,23% |
CUERPO DE PROFESORES ESPECIALISTAS EN SECTORES SINGULARES DE FP | |||
ESPECIALIDAD | ADMITIDOS | PRESENTADOS PARTE A | PRESENTADOS PARTE A |
COCINA Y PASTELERÍA | 119 | 92 | 77,31% |
ESTÉTICA | 111 | 89 | 80,18% |
FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE CARPINTERÍA Y MUEBLE | 21 | 18 | 85,71% |
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS | 124 | 105 | 84,68% |
MECANIZADO Y MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS | 24 | 15 | 62,50% |
PATRONAJE Y CONFECCIÓN | 58 | 41 | 70,69% |
PELUQUERÍA | 143 | 110 | 76,92% |
SERVICIOS DE RESTAURACIÓN | 50 | 34 | 68,00% |
SOLDADURA | 18 | 14 | 77,78% |
TOTAL | 668 | 518 | 77,54% |
CUERPO DE PROFESORES DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS | |||
ESPECIALIDAD | ADMITIDOS | PRESENTADOS PARTE A | PRESENTADOS PARTE A |
FRANCÉS (EOI) | 41 | 30 | 73,17% |
INGLÉS (EOI) | 92 | 69 | 75,00% |
TOTAL | 133 | 99 | 74,44% |
CUERPO DE PROFESORES DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS | |||
ESPECIALIDAD | ADMITIDOS | PRESENTADOS PARTE A | PRESENTADOS PARTE A |
GUITARRA | 50 | 28 | 56,00% |
GUITARRA FLAMENCA | 23 | 10 | 43,48% |
PERCUSIÓN | 48 | 26 | 54,17% |
PIANO | 110 | 50 | 45,45% |
SAXOFÓN | 48 | 27 | 56,25% |
TROMPETA | 47 | 30 | 63,83% |
VIOLÍN | 74 | 40 | 54,05% |
DANZA ESPAÑOLA | 20 | 16 | 80,00% |
DANZA CLÁSICA | 30 | 23 | 76,67% |
LENGUAJE MUSICAL | 63 | 40 | 63,49% |
REPERTORIO CON PIANO PARA DANZA | 8 | 7 | 87,50% |
CANTE FLAMENCO | 12 | 7 | 58,33% |
TOTAL | 533 | 304 | 57,04% |
CUERPO DE PROFESORES DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO | |||
ESPECIALIDAD | ADMITIDOS | PRESENTADOS PARTE A | PRESENTADOS PARTE A |
DIBUJO ARTÍSTICO Y COLOR | 139 | 89 | 64,03% |
TOTAL | 139 | 89 | 64,03% |
SIDI – Sindicato Independiente de Docentes.