Este documento se irá actualizando conforme se produzcan novedades en las comunidades autónomas.
CC.AA y Cuerpo | ESTADO | CONVOCATORIA | WEB CONSEJERÍA | PLAZO | N.º PLAZAS |
R. MURCIA (M) | Publicada | 26/01 al 16/02 – 13 horas | |||
ANDALUCÍA (S) | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 4375S 200MU 440FP | |
ARAGÓN (M) | Publicada | Del 20/01 al 10/2/26 | 281L+27D = 308 | ||
ASTURIAS (M) | Publicada | Del 8/01 al 29/01 26 | 301L+23D = 324 | ||
ASTURIAS (CT Mu y AE) | Publicada | Del 8/01 al 29/01 26 | 9L+1D = 10 | ||
CANARIAS (M) | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 617L +69D = 686 | |
CANARIAS (S) | Publicada en 2025 | Del 24/11 al 22/12 25 | 235 | ||
CANTABRIA (M) | Pendiente | Pendiente | Pendiente | ||
CASTILLA Y LEÓN (S) | Publicada | Del 15/01 al 4/02 | 1006 enlace | ||
CASTILLA LA MANCHA (M) | Publicada | Del 29/1 al 17/02 | 500L + 43D = 543 | ||
CATALUÑA (S y otros) | Publicada | Del 28/10 al 24/11 25 | |||
C. MADRID (?) | Pendiente | Pendiente | Pendiente | Pendiente | |
C. VALENCIANA (M) | Publicada | Del 4/11 al 26/11 25 | 1763L + 196D = 1959 | ||
EXTREMADURA (M, EOI, FP) | Pendiente | Pendiente | Pendiente | ||
GALICIA (?) | Pendiente | Pendiente | Pendiente | ||
I. BALEARES (M y todos) | Pendiente | Pendiente | Pendiente | ||
LA RIOJA (M) | Pendiente | Pendiente | Pendiente | 111L+9D=120 | |
NAVARRA (M) | Publicada | 17/10 al 5/11 25 | 272L + 30D= 302 | ||
NAVARRA (S y otros) | Publicada | 11/12 al 31/12 25 | |||
PAIS VASCO (?) | Pendiente
| Pendiente
| Pendiente | Pendiente | |
CEUTA/MELILLA (S) | Publicada | Pendiente | 60L+8D = 68 enlace | ||