
Relación de las últimas personas adjudicadas en el acto de adjudicación semanal según su número de lista y el tipo de plaza adjudicada, parcial o completa.
En la parte inferior de esta publicación, también tiene acceso a los resultados de últimos adjudicatarios de años anteriores.
ÚLTIMOS ADJUDICATARIOS DE INFANTIL Y PRIMARIA – CORRESPONDIENTE AL ÚLTIMO ACTO DE ADJUDICACIÓN CELEBRADO.
LEYENDA: JC: Plaza de Jornada Completa. / TP: Plaza a Tiempo Parcial.
*NOTA1: Hasta 2028 el bloque 2 comienza, para todas las especialidades, en el número de lista 26053540. Puedes comprobarlo AQUÍ.
**NOTA2: Cuando aparecen dos números de lista se refiere a los últimos adjudicados por la especialidad pura y a los adjudicados por doble perfil o con otras adjudicaciones no obligatorias como las de los C.P.–>Centro Penitenciario | CEE –> Centro de Educación Especial | CEA–>Centros de Educación de Personas Adultas | AA–>Aula Abierta. | COMP–> Compensatoria
***NOTA 3. Pueden existir errores tipográficos o de edición. Si piensas que puedes haber sido excluido/a, consulta las publicaciones de excluidos AQUÍ
— BAJO LA TABLA PODÉIS VER QUE PLAZAS SE CONSIDERAN NO OBLIGATORIAS SEGÚN LA ORDEN DE RECURSOS HUMANOS —
ESPECIALIDAD | TIPO | 28/08/26 | xx/xx/26 | |
| 0597EI | INFANTIL | JC | 26000440 | —– |
0597EI | INFANTIL | TP | 26019000 | —– |
| 0597EIC | Educación Infantil Compensatoria | JC | —– | —– |
0597EIC | Educación Infantil Compensatoria | TP | 26001990 | —– |
| 0597EIJ | Educación Infantil PROA | JC | —– | —– |
0597EIJ | Educación Infantil PROA | TP | 26017420 | —– |
| 0597I31 | INFANTIL/INGLÉS | JC | 26007540 | —– |
0597I31 | INFANTIL/INGLÉS | TP | 26028030 | —– |
0597PRI | PRIMARIA | JC | 26004550 | —– |
0597PRI | PRIMARIA | TP | 26023140 | —– |
0597PRC | Primaria Compensatoria | JC | —– | —– |
0597PRC | Primaria Compensatoria | TP | 26020820 | —— |
0597PRJ | Educación Primaria PROA | JC | 26002750 | —– |
0597PRJ | Educación Primaria PROA | TP | 26025560 | —– |
0597PRS | Primaria SUPÉRATE | JC | 26002080 | —– |
0597PRS | Primaria SUPÉRATE | TP | 26021810 | —– |
0597EA | Educación de Adultos | JC | ——– | —– |
0597EA | Educación de Adultos | TP | 26027700 | —– |
0597I38 | PRIMARIA/INGLÉS | JC | 26006190 | —– |
0597I38 | PRIMARIA/INGLÉS | TP | 26024240 | —– |
0597EF | EF | JC | 26006920 | —– |
0597EF | EF | TP | 26028710 | —– |
0597EFJ | Educación Física PROA | JC | —– | —– |
0597EFJ | Educación Física PROA | TP | 26011630 | —– |
0597I34 | EF./INGLÉS | JC | 26000160 | —– |
0597I34 | EF./INGLÉS | TP | 26030950 | —– |
0597MU | MÚSICA | JC | 26004840 | —– |
0597MU | MÚSICA | TP | 26032180 | —– |
0597MUC | Música Compensatoria | JC | —– | —– |
0597MUC | Música Compensatoria | TP | 26029360 | —– |
0597MUJ | Música PROA | JC | —– | —– |
0597MUJ | Música PROA | TP | 26030590 | —– |
0597I35 | MÚSICA/INGLÉS | JC | 26016460 | —– |
0597I35 | MÚSICA/INGLÉS | TP | 26032710 | —– |
0597PT | PT | JC | 26008480 | —– |
0597PT | PT | TP | 26029820 | —– |
0597PTC | PT Compensatoria | JC | —– | —– |
0597PTC | PT Compensatoria | TP | 26025190 | —– |
0597PTJ | PT PROA | JC | —– | —– |
0597PTJ | PT PROA | TP | 26030900 | —– |
0597PTL | PT con Lengua de Signos | JC | 26029910 | —– |
0597PTL | PT con Lengua de Signos | TP | 26022620 | —– |
0597PS | PT en IES | JC | —– | —– |
0597PS | PT en IES | TP | 26030710 | —– |
0597PSA | PT IES Aula Abierta | JC | 26007900 | —– |
0597PSA | PT IES Aula Abierta | TP | 26029370 | —– |
0597PTA | PT Aula Abierta | JC | —– | —– |
0597PTA | PT Aula Abierta | TP | 26020580 | —– |
0597AL | AL | JC | 26013230 | —– |
0597AL | AL | TP | 26030030 | —– |
0597AS | AL en IES | JC | —– | —– |
0597AS | AL en IES | TP | 26031910 | —– |
0597ALA | AL Aula Abierta | JC | —– | —– |
0597ALA | AL Aula Abierta | TP | 26030040 | —– |
0597ALC | AL Compensatoria | JC | —– | —– |
0597ALC | AL Compensatoria | TP | 26026570 | —– |
0597ALJ | AL PROA | JC | —– | —– |
0597ALJ | AL PROA | TP | 26030540 | —– |
0597FI | INGLÉS | JC | 26007880 | —– |
0597FI | INGLÉS | TP | 26025810 | —– |
0597FIJ | Inglés PROA | JC | 26006020 | —– |
0597FIJ | Inglés PROA | TP | 26028460 | —– |
0597FF | FRANCÉS | JC | 26004220 | —– |
0597FF | FRANCÉS | TP | 26037780 | —– |
0597FA | ALEMÁN | JC | 26078390 | —– |
0597FA | ALEMÁN | TP | 26082960 | —– |
0597041 | Educación Compensatoria | JC | 26000520 | —– |
0597041 | Educación Compensatoria | TP | 26011700 | —– |
597042 | INGLÉS ADULTOS | JC | —– | —– |
597042 | INGLÉS ADULTOS | TP | 26027820 | —– |
PLAZAS NO OBLIGATORIAS SEGÚN ORDEN DE RECURSOS HUMANOS:
Artículo 21. Obligatoriedad de los puestos
1. La cobertura de puestos es obligatoria, salvo:
a. Para todos los cuerpos docentes: itinerantes, aulas hospitalarias, tiempos parciales, aulas ocupacionales, centros de educación especial, aulas penitenciarias y centros de menores..
b. Para la lista de maestros: compensatoria, aulas de acogida, centros de educación de personas adultas y vacantes con doble perfil (PT/AL, infantil/primaria…).
c. Para asegurar la prestación del servicio, y con acuerdo de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo sobre el personal docente interino, podrán adoptarse decisiones relativas a la obligatoriedad de desempeñar puestos concretos de difícil cobertura..
Relación de últimos adjudicatarios del cuerpo de primaria tras el último acto de adjudicación del curso: