Relación de las últimas personas adjudicadas en el acto de adjudicación semanal según su número de lista y el tipo de plaza adjudicada, parcial o completa.
En la parte inferior de esta publicación, también tiene acceso a los resultados de últimos adjudicatarios de años anteriores.
ÚLTIMOS ADJUDICATARIOS DE INFANTIL Y PRIMARIA – ACTO DE ADJUDICACIÓN CORRESPONDIENTE AL DÍA 30/08/2024.
LEYENDA: JC: Plaza de Jornada Completa. / TP: Plaza a Tiempo Parcial.
*NOTA1: El bloque 2 comienza, para todas las especialidades, en el número de lista 24063160. Puedes comprobarlo AQUÍ.
**NOTA2: Cuando aparecen dos números de lista se refiere a los últimos adjudicados por la especialidad pura y a los adjudicados por doble perfil o con otras adjudicaciones no obligatorias como las de los C.P.–>Centro Penitenciario | CEE –> Centro de Educación Especial | CEA–>Centros de Educación de Personas Adultas | AA–>Aula Abierta. | COMP–> Compensatoria
***NOTA 3. Pueden existir errores tipográficos o de edición. Si piensas que puedes haber sido excluido/a, consulta las publicaciones de excluidos AQUÍ
— BAJO LA TABLA PODÉIS VER QUE PLAZAS SE CONSIDERAN NO OBLIGATORIAS SEGÚN LA ORDEN DE RECURSOS HUMANOS —
ESPECIALIDAD | TIPO | 20/11/2024 | 13/11/2024 | 6/11/2024 | 30/10/2024 | 23/10/2024 | 16/10/2024 | 09/10/2024 | 02/10/2024 | 26/09/2024 | 19/09/2024 | 11/09/2024 | 30/08/2024 | |
0597EI | INFANTIL | JC | 24024330 | 24023720 | 24023410 | 24022220 | 24021590 | 24020810 | 24019700 | 24026430 | 24019030 | 24018400 | 24017830 | 24007720 24009690[EI/FI] |
0597EI | INFANTIL | TP | 24008140 | —– | —– | 24023530 | 24018970 | 24013940 | 24020160 | 24001260 | 24019240 | 24017500 | 24018840 | 24023390 |
0597I31 | INFANTIL/INGLÉS | JC | 24025570 | 24024780 | 24025980 | 24021370 | —– | 24023380 | 24022820 | 24020990 | 24019220 | 24020990 | 24019530 | 24014050 24023070[I31/AL] |
0597I31 | INFANTIL/INGLÉS | TP | —– | 24023680 | 24025570 | —– | 24025230 | —– | 24023110 | 24022200 | 24022570 | 24017160 | 24022090 | 24023030 |
0597PRI | PRIMARIA | JC | 24026770 | 24023990 | 24025340 | 24025320 | 24025120 | 24024530 | 24023800 | 24022370 | 24023100 | 24022980 | 24021750 | 24014310 |
0597PRI | PRIMARIA | TP | 24026880 | 24026680 | 24025370 | 24020200 | 24025180 | —– | 24020420 | 24013970 | 24024720 | 24021080 | 24025510 | 24023950 |
0597I38 | PRIMARIA/INGLÉS | JC | 24026720 | —– | 24026480 | 24019510 | 24023440 | 24023850 | 24023650 | 24021840 | 24023440 | 24016400 | 24024370 | 24012910 |
0597I38 | PRIMARIA/INGLÉS | TP | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | 24022840 | 24025110 | 24020650 |
0597EF | EF | JC | 24025300 | 24010550 | 24026530 | 24016850 | 24025300 | 24024150 | 24022970 | 24017920 | 24023150 | 24021930 | 24016300 | 24017350 24017930[EF/FI] |
0597EF | EF | TP | —– | —– | —– | —– | 24010800 | —– | 24025860 | —– | —– | —– | 24024500 | 24031750 |
0597I34 | EF./INGLÉS | JC | 24027750 | —– | 24026300 | —– | —– | 24024820 | 24024440 | 24018710 | —– | 24023700 | 24020510 | 24015270 |
0597I34 | EF./INGLÉS | TP | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | 24018670 | 24023090 |
0597MU | MÚSICA | JC | 24031480 | 24029260 | 24029160 | —– | 24030140 | 24029260 | 24027180 | 24023590 | —– | 24018740 | 24024750 | 24022320 |
0597MU | MÚSICA | TP | —– | 24031550
| —– | —– | —– | —– | 24025660 | 24028810 | —– | 24012380 | 24030950 | 24039810 |
0597I35 | MÚSICA/INGLÉS | JC | 24031830 | 24029850 | 24031715 | —– | —– | —– | 24033210 | —– | —– | 24028630 | 24031715 | 24024200 |
0597I35 | MÚSICA/INGLÉS | TP | 24032380 | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | 24028240 | 24031580 |
0597PT | PT | JC | 24022260 | 24028870 | 24025850 | 24026030 | 24025090 | 24024760 | 24023220 | 24017530 | 24023330 | 24022760 | 24023430 | 24017440 24024450[L.SGN] |
0597PT | PT | TP | —– | 24015080 | 24026610 | —– | 24024800 | —– | 24026060 | 24026030 | 24025580 | 24026820 | 24026180 | 24028420 |
0597AL | AL | JC | 24027900 | —– | 24026880 | 24026710 | 24028520 | 24025960 | 24025530 | 24026920 | 24017540 | 24017760 | 24027250 | 24018260 24020860[AL/PT] |
0597AL | AL | TP | —– | 24026510 | 24023320 | —– | —– | 24025780 | 24026500 | 24025460 | 24027740 | 24024660 | 24026390 | 24030890 |
0597FI | INGLÉS | JC | 24029790 | 24030370 | 24029790 | 24029040 | 24030020 | 24029550 | 24028100 | 24026080 | 24026870 | 24022360 | 24030110 | 24020140 |
0597FI | INGLÉS | TP | 24030290 | —– | 24027170 | —– | 24030290 | —– | 24021770 | 24029060 | 24026840 | —– | 24028760 | 24026470 |
0597FF | FRANCÉS | JC | 24037600 | 24037640 | 24037600 | 24036560 | 24035720 | 24034470 | 24033570 | 24029570 | 24027320 | 24036020 | 24030180 | 24024700 24030000[FF/FI] |
0597FF | FRANCÉS | TP | —– | —– | —– | —– | 24035350 | —– | 24030100 | —– | 24060290 | 24033550 | 24032680 | 24031820 |
0597FA | ALEMÁN | JC | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | 24071040 |
0597FA | ALEMÁN | TP | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | 24034690 |
597042 | INGLÉS ADULTOS | JC | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | 24009880 | —– |
597042 | INGLÉS ADULTOS | TP | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | —– | 24026470 |
PLAZAS NO OBLIGATORIAS SEGÚN ORDEN DE RECURSOS HUMANOS:
Artículo 21. Obligatoriedad de los puestos
1. La cobertura de puestos es obligatoria, salvo:
a. Para todos los cuerpos docentes: itinerantes, aulas hospitalarias, tiempos parciales, aulas ocupacionales, centros de educación especial, aulas penitenciarias y centros de menores..
b. Para la lista de maestros: compensatoria, aulas de acogida, centros de educación de personas adultas y vacantes con doble perfil (PT/AL, infantil/primaria…).
c. Para asegurar la prestación del servicio, y con acuerdo de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo sobre el personal docente interino, podrán adoptarse decisiones relativas a la obligatoriedad de desempeñar puestos concretos de difícil cobertura..
Relación de últimos adjudicatarios del cuerpo de primaria tras el último acto de adjudicación del curso: