Relación de las últimas personas adjudicadas en el acto de adjudicación semanal según su número de lista y el tipo de plaza adjudicada, parcial o completa.
En la parte inferior de esta publicación, también tiene acceso a los resultados de últimos adjudicatarios de años anteriores.
ÚLTIMOS ADJUDICATARIOS DE INFANTIL Y PRIMARIA – ACTO DE ADJUDICACIÓN CORRESPONDIENTE AL DÍA 29/11/2023.
LEYENDA: JC: Plaza de Jornada Completa. / TP: Plaza a Tiempo Parcial.
*NOTA1: El bloque 2 comienza, para todas las especialidades, en el número de lista 22045570. Puedes comprobarlo AQUÍ.
**NOTA2: Cuando aparecen dos números de lista se refiere a los últimos adjudicados por la especialidad pura y a los adjudicados por doble perfil o con otras adjudicaciones no obligatorias como las de los C.P.–>Centro Penitenciario | CEE –> Centro de Educación Especial | CEA–>Centros de Educación de Personas Adultas | AA–>Aula Abierta. | COMP–> Compensatoria
***NOTA 3. Pueden existir errores tipográficos o de edición. Si piensas que puedes haber sido excluido/a, consulta las publicaciones de excluidos AQUÍ
— BAJO LA TABLA PODÉIS VER QUE PLAZAS SE CONSIDERAN NO OBLIGATORIAS SEGÚN LA ORDEN DE RECURSOS HUMANOS —
ESPECIALIDAD | TIPO | 29/11/2023 | 22/11/2023 | 15/11/2023 | 08/11/2023 | 02/11/2023 | 25/10/2023 | 18/10/2023 | 11/10/2023 | 04/10/2023 | 27/09/2023 | 20/09/2023 | 07/09/2023 | 27/07/2023 | |
0597EI | INFANTIL | JC | 22027600 22029280[EI/I31] | 22028120 | 22028430 | 22027400 | 22022190 | 22026710 | 22026620 22032500[EI/PRI] | 22026260 22028030[EI/PRI] | 22024870 | 22024520 22026200[EI/PRI] | 22021070 22025650[EI/FI] | 22016300 | 22011360 |
0597EI | INFANTIL | TP | – | 22020700 | 22011130 | 22027570 | – | – | 22023140 | 22026170 | 22025730 | 22027670[EI/PRI] | 22024070[EI/I31] | 22031270 | 22024520 |
0597I31 | INFANTIL/INGLÉS | JC | – | 22027350 | – | 22026400 | 22022740 | 22027050 | – | 22026400 22028730[I31/PRI] | 22025680 22028200[I31/PRI] | 22024980 | 22024860 | 22023680 22027110[I31/PT] | 22020140 22025010[I31/AL] |
0597I31 | INFANTIL/INGLÉS | TP | – | – | – | – | 22025100 | – | – | – | – | 22025200 | 22020970 | 22024710 | 22021940 |
0597PRI | PRIMARIA | JC | 22034040 | 22033750 | 22033790 22036240[CEA] | 22035630 | 22033950 | 22032820 22033080[CEA] | 22032050 | 22031340 22031470[CEA] | 22029880 | 22028290 | 22024420 22024470[CEA] | 22021660 22022320[PRI/FF] | 22016960 |
0597PRI | PRIMARIA | TP | 22033850 | 22032740 | 22036010 | – | 22035050 | 22028260 | 22032520 | 22031640 | 22030680 | 22029320 | 22025120 | 22023210 | 22024170 |
0597I38 | PRIMARIA/INGLÉS | JC | – | 22035550 | – | 22035550 | 22034180 | 22032900 | 22032130 | 22031780 | – | 22025850 | 22025270 | 22021950 | 22018500 |
0597I38 | PRIMARIA/INGLÉS | TP | – | – | – | – | – | – | – | – | 22030790 | – | – | 22022920 | 22014310 |
0597EF | EF | JC | 22031960 | 22033120 | 22031960 | 30002374 | 22034580 | 22033120 22033760[EF/PT] | 22032200 22032680[CEE] | 22031580 | 22018550 | 22027340 | 22025250 | 22017530 | 22015680 22018430[EF/FI] |
0597EF | EF | TP | 22016200 | – | – | – | – | – | 22032620 | – | – | 22029080[EF/EI] | 22024130 | 22026640 | 22025050 |
0597I34 | EF./INGLÉS | JC | 22036620 | – | 22027890 | – | 22027890 | – | 22032380 | 22031990 | – | – | 22025050 | 22018020 | 22017990 |
0597I34 | EF./INGLÉS | TP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22020760 | 22022610 |
0597MU | MÚSICA | JC | – | 22039430 | 22038970 22039110[MU/FI] | 22037930 | 22037460 | – | 22036170 22036850[MU/PRI] | 22036680 | 22036570 | 22035260 | 22033050 | 22030060 22034090[CEE] | 22034200 |
0597MU | MÚSICA | TP | – | – | – | – | – | – | – | 22036090 | 22035130 | 22035820 | 22011010[MU/PRI] | 22035810 | 22036150 |
0597I35 | MÚSICA/INGLÉS | JC | – | – | 22038180 | – | 22038120 | 22036690 | 22037530 | 22036830 | – | 22036230 | 22036090 22037530[I35/EI] | 22018890 | 22035060 |
0597I35 | MÚSICA/INGLÉS | TP | – | – | – | – | 22037960 | – | – | – | – | 22036300 | – | 22035590 | 22035090 |
0597PT | PT | JC | 22028910 22033200[PT/AL] | 22036580 | 22036360 | 22035540 | 22035020 22035510[CEE] | 22033980 22034530[PT/EI] | 22033500 22033840[PS/AS] | 22033400 22033660[CEE] | 22032610 22033030[CEE] | 22031200 22031330[PT/EI] | 22027830 22029180[PT/AL] | 22024360 22024670[A.A.] 22032010[L.SIGN] | 22025870 22030850[L.SIGN] |
0597PT | PT | TP | – | 22037330 | 22037190 | 22035720 | 22035180 | 22032290 | 22033700 | 22034140 | 22027500 | 22033410 | 22029690[CEE] | 22026920 | 22028540 |
0597AL | AL | JC | 22035510[AA] 22039800[AL/EF] | 22035290 22036140[CEE] | 22039300 | 22039080 22039790[CEE] | 22039260[CEE] | 22034320 22036540[CEE/AL/PT] | 22033960 | 22026740 22034450[CEE] | 22028700 22032150[COMP.] | 22031570 22032040[CEE] | 22029130 22031690[AL/FI/AA] | 22027250 22034770[L.SIGN] | 22021630 22021980[AA] |
0597AL | AL | TP | – | – | 22034140 | 22037030 | 22038790 | 22033620 | 22033820 | 22034230 | – | 22033380[AL/EI] | 22031400 | 22040030 | 22038850 |
0597FI | INGLÉS | JC | 22036340 22041610[FI/EF] | 22038980 22041200[FI/EF] | 22039720 22039830[FI/PRI] | 22038980 22040350[FI/EF] | 22038180 22039840[FI/PT] | 22036950 | 22034790 22035990[FI/EI] | 22035960 | 22035270 22035410[FI/EI] | 22033570 22033940[FI/EI] | 22031040 22032060[FI/EF] | 22027990 22032690[FI/MU] | 22023220 |
0597FI | INGLÉS | TP | 22025960 | – | – | 22039150 | – | – | 22036020 | – | 22035520 | 22035030[FI/EI] | 22033110 | 22029260 | 22024910 |
0597FF | FRANCÉS | JC | 22040840 22044860[FF/EI] | 22040770 | 22038000 | 22037630 | 22023570 | 22033740 | 22036590 | 22037630 | 22036000 | 22033740 22036590[FF/EI] | 22033900 22036310[FF/FI] | 22031670 | 22027630 22029170[FF/FI] |
0597FF | FRANCÉS | TP | – | 22039320 | 22037870 | – | 22036000 | – | 22037240 | 22038000 | – | – | 22034610 | 22034600 | 22035170 |
0597FA | ALEMÁN | JC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22062820 |
0597FA | ALEMÁN | TP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22029160 |
597042 | INGLÉS ADULTOS | JC | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22008620 |
597042 | INGLÉS ADULTOS | TP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22021520 |
PLAZAS NO OBLIGATORIAS SEGÚN ORDEN DE RECURSOS HUMANOS:
Artículo 21. Obligatoriedad de los puestos
1. La cobertura de puestos es obligatoria, salvo:
a. Para todos los cuerpos docentes: itinerantes, aulas hospitalarias, tiempos parciales, aulas ocupacionales, centros de educación especial, aulas penitenciarias y centros de menores.
b. Para la lista de maestros: compensatoria, aulas de acogida, centros de educación de personas adultas y vacantes con doble perfil (PT/AL, Infantil/Primaria,…).
c. Para asegurar la prestación del servicio, y con acuerdo de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo sobre el personal docente interino, podrán adoptarse decisiones relativas a la obligatoriedad de desempeñar puestos concretos de difícil cobertura.
Relación de últimos adjudicatarios del cuerpo de primaria tras el último acto de adjudicación del curso: