Relación de las últimas personas adjudicadas en el acto de adjudicación semanal según su número de lista y el tipo de plaza adjudicada, parcial o completas.
En la parte inferior de esta publicación, también tiene acceso a los resultados de últimos adjudicatarios de años anteriores.
ÚLTIMOS ADJUDICATARIOS DE SECUNDARIA, FP y OTROS. ACTO DE ADJUDICACIÓN CORRESPONDIENTE A CADA SEMANA
*NOTA. Pueden existir errores tipográficos o de edición. Si piensas que puedes haber sido excluido/a en un acto obligatorio, consulta las publicaciones de excluidos AQUÍ
Puede desplazar la tabla lateralmente para visualizarla de forma completa.
— BAJO LA TABLA* PODÉIS VER QUE PLAZAS SE CONSIDERAN NO OBLIGATORIAS Y EL RESULTADO DE CURSOS ANTERIORES—
LEYENDA: JC: Plaza de Jornada Completa. / TP: Plaza a Tiempo Parcial.
(*) Durante el mes de septiembre los actos son voluntarios.
PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA BILINGÜE | TIPO | 10/09/2025 | 05/09/2025 | 31/07/2025 | |
0590A01 FILOSOFÍA / ALEMÁN | J.C. | 25000990 | |||
T.P. | – | ||||
0590A05 GEOGRAFÍA E HISTORIA / ALEMÁN | J.C. | – | |||
T.P. | – | ||||
0590A06 MATEMÁTICAS / ALEMÁN | J.C. | – | |||
T.P. | – | ||||
0590E01 ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS/INGLES | J.C. | 25001620 | |||
T.P. | – | ||||
0590E06 HOSTELERÍA Y TURISMO/INGLES | J.C. | – | |||
T.P. | – | ||||
0590E07 INFORMÁTICA/INGLES | J.C. | 25000730 | |||
T.P. | – | ||||
0590E08 INTERVENCIÓN SOCIOCOMUNITARIA/INGLES | J.C. | – | |||
T.P. | – | ||||
0590E10 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN COMERCIAL/INGLES | J.C. | – | |||
T.P. | 25000450 | ||||
0590F01 FILOSOFÍA / FRANCÉS | J.C. | – | |||
T.P. | – | ||||
0590F05 GEOGRAFÍA E HISTORIA / FRANCÉS | J.C. | 25002110 | |||
T.P. | 25001800 | ||||
0590F06 MATEMÁTICAS / FRANCÉS | J.C. | 25001860 | |||
T.P. | – | ||||
0590F07 FÍSICA Y QUÍMICA / FRANCÉS | J.C. | – | |||
T.P. | 25002540 | ||||
0590F08 BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA / FRANCÉS | J.C. | 25001510 | |||
T.P. | – | ||||
0590F09 DIBUJO / FRANCÉS | J.C. | 25002040 | |||
T.P. | – | ||||
0590F16 MÚSICA / FRANCÉS | J.C. | 25000530 | |||
T.P. | – | ||||
0590F17 EDUCACIÓN FÍSICA / FRANCÉS | J.C. | – | |||
T.P. | – | ||||
0590I01 FILOSOFÍA / INGLÉS | J.C. | 25000740 | 25000340 | ||
T.P. | 25001600 | – | |||
0590I05 GEOGRAFÍA E HISTORIA / INGLÉS | J.C. | 25000510 | 25001130 | ||
T.P. | 25001720 | 25001830 | |||
0590I06 MATEMÁTICAS / INGLÉS | J.C. | 25003240 | 25002830 | ||
T.P. | 25003650 | ||||
0590I07 FÍSICA Y QUÍMICA / INGLÉS | J.C. | 25001300 | 25000960 | ||
T.P. | 25002140 | 25002300 | 25002080 | ||
0590I08 BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA / INGLÉS | J.C. | 25001990 | 25002690 | 25001500 | |
T.P. | 25002000 | 25002590 | |||
0590I09 DIBUJO / INGLÉS | J.C. | 25000840 | 25000610 | ||
T.P. | 25002360 | ||||
0590I16 MÚSICA / INGLÉS | J.C. | 25001070 | 25000540 | ||
T.P. | 25002120 | ||||
0590I17 EDUCACIÓN FÍSICA / INGLÉS | J.C. | 25001010 | 25000990 | ||
T.P. | 25002040 | 25002300 | |||
0590I19 TECNOLOGÍA / INGLÉS | J.C. | 25001520 | 25001670 | ||
T.P. | 25002490 | 25002740 | 25003040 | ||
0590I61 ECONOMÍA/INGLES | J.C. | – | |||
T.P. | – | ||||
0590J21 PROCESOS COMERCIALES/INGLÉS | J.C. | 25000270 | |||
T.P. | 25000410 | ||||
0590J22 PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA/INGLÉS | J.C. | 25001220 | |||
T.P. | – | ||||
0590J27 SISTEMAS Y APLICACIONES INFORMÁTICAS/INGLÉS | J.C. | – | |||
T.P. | – | ||||
059001E ADMINISTRACION DE EMPRESAS/INGLÉS C1 | J.C. | 25001870 | |||
T.P. | – | ||||
059001F FILOSOFÍA/FRANCÉS C1 | J.C. | – | |||
T.P. | – | ||||
059001I FILOSOFÍA/INGLÉS C1 | J.C. | 25001520 | |||
T.P. | – | ||||
059005I GEOGRAFÍA E HISTORIA/INGLÉS C1 | J.C. | 25001900 | |||
T.P. | – | ||||
059006I MATEMÁTICAS/INGLÉS C1 | J.C. | 25001010 | |||
T.P. | – | ||||
059007E INFORMÁTICA/INGLÉS C1 | J.C. | 25000910 | |||
T.P. | – | ||||
059007I FÍSICA Y QUÍMICA/INGLÉS C1 | J.C. | – | |||
T.P. | – | ||||
059008E INTERVENCIÓN SOCIOCOMUNITARIA/INGLÉS C1 | J.C. | 25000330 | |||
T.P. | – | ||||
059008I BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA/INGLÉS C1 | J.C. | 25001580 | |||
T.P. | – | ||||
059009I DIBUJO/INGLÉS C1 | J.C. | 25000880 | |||
T.P. | 25002820 | ||||
059016I MÚSICA/INGLÉS C1 | J.C. | 25000750 | |||
T.P. | – | ||||
059017I EDUCACIÓN FÍSICA/INGLÉS C1 | J.C. | 25000970 | |||
T.P. | 25001630 | ||||
059019I TECNOLOGÍA/INGLÉS C1 | J.C. | 25003210 | |||
T.P. | – | ||||
059061I ECONOMÍA/INGLÉS C1 | J.C. | 25001390 | 25001210 | ||
T.P. | – | ||||
059022J PROCESOS DE GESTION ADMINISTRATIVA/INGLÉS C1 | J.C. | 25001580 | |||
T.P. | 25001170 | ||||
PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA | TIPO | 10/09/2025 | 05/09/2025 | 31/07/2025 | |
0590001 FILOSOFÍA | J.C. | 25000840 | 25001120 | 25000670 | |
T.P. | 25001280 | 25001450 | 25001510 | ||
0590002 GRIEGO | J.C. | 25000690 | 25000060 | ||
T.P. | 25000090 | 25000130 | |||
0590003 LATÍN | J.C. | 25000280 | |||
T.P. | 25000720 | 25000790 | |||
0590004 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA | J.C. | 25002420 | 25002200 | 25002030 | |
T.P. | 25003290 | 25002500 | 25003180 | ||
0590005 GEOGRAFÍA E HISTORIA | J.C. | 25000790 | 25001630 | 25001230 | |
T.P. | 25001880 | 25002090 | 25002300 | ||
0590006 MATEMÁTICAS | J.C. | 25003990 | 25003840 | 25003030 | |
T.P. | 25004140 | 25004180 | 25004330 | ||
0590007 FÍSICA Y QUÍMICA | J.C. | 25001890 | 25001810 | 25001280 | |
T.P. | 25002110 | 25002250 | 25002430 | ||
0590008 BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA | J.C. | 25001360 | 25001710 | 25001630 | |
T.P. | 25001750 | 25002820 | 25002950 | ||
0590009 DIBUJO | J.C. | 25000810 | 25001250 | 25000660 | |
T.P. | 25001670 | 25001840 | 25001960 | ||
0590010 FRANCÉS | J.C. | 25000690 | 25000510 | 25000600 | |
T.P. | 25000810 | 25001600 | 25001300 | ||
0590011 INGLÉS | J.C. | 25002540 | 25002470 | 25001750 | |
T.P. | 25003960 | 25004050 | 25004000 | ||
0590012 ALEMÁN | J.C. | – | |||
T.P. | 21000120 | 21000630 | |||
0590013 ITALIANO | J.C. | – | |||
T.P. | 24000010 | ||||
0590016 MÚSICA | J.C. | 25000630 | 25001440 | 25000300 | |
T.P. | 25001050 | 25001720 | |||
0590017 EDUCACIÓN FÍSICA | J.C. | 25001300 | 25001040 | 25000710 | |
T.P. | 25001490 | 25001970 | 25001910 | ||
0590018 ORIENTACIÓN EDUCATIVA | J.C. | 25001270 | 25001260 | 25000740 | |
T.P. | 25001560 | 25000660 | 25001230 | ||
0590019 TECNOLOGÍA | J.C. | 25002310 | 25002140 | 25001700 | |
T.P. | 25002480 | 25002930 | 25002780 | ||
0590061 ECONOMÍA | J.C. | 25001060 | 25000780 | ||
T.P. | 25001470 | 25000980 | 25001790 | ||
0590101 ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | J.C. | 25000880 | 25001090 | 25000890 | |
T.P. | 25001210 | 25001170 | |||
0590102 ANÁLISIS Y QUÍMICA INDUSTRIAL | J.C. | 25000180 | |||
T.P. | 25000170 | ||||
0590103 ASESORÍA Y PROCESOS DE IMAGEN PERSONAL | J.C. | 25000110 | |||
T.P. | 25000170 | 25000120 | |||
0590104 CONSTRUCCIONES CIVILES Y EDIFICACIÓN | J.C. | 25000240 | 25000140 | ||
T.P. | – | ||||
0590105 FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL | J.C. | 25001380 | 25001440 | 25001040 | |
T.P. | 25001470 | 25001540 | 25001730 | ||
0590106 HOSTELERÍA Y TURISMO | J.C. | 21000070 | 21000030 | ||
T.P. | 21000060 | ||||
0590107 INFORMÁTICA | J.C. | 25000660 | 25001050 | 25000900 | |
T.P. | 25000650 | 25001080 | 25000990 | ||
0590108 INTERVENCIÓN SOCIOCOMUNITARIA | J.C. | 25000350 | 25000450 | ||
T.P. | 25000630 | 25000550 | – | ||
0590110 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN COMERCIAL | J.C. | 25000560 | 25000470 | ||
T.P. | 25000520 | 25000540 | 25000530 | ||
0590111 ORGANIZACIÓN Y PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS | J.C. | 25000090 | |||
T.P. | 25000130 | 25000160 | |||
0590112 ORGANIZACIÓN Y PROYECTOS DE FABRICACIÓN MECÁNICA | J.C. | 25000150 | 25000120 | ||
T.P. | 25000140 | ||||
0590113 ORGANIZACIÓN Y PROYECTOS DE SISTEMAS ENERGÉTICOS | J.C. | 25000050 | 25000120 | ||
T.P. | 25000130 | ||||
0590114 PROCESOS DE CULTIVO ACUÍCOLA | J.C. | – | |||
T.P. | – | ||||
0590115 PROCESOS DE PRODUCCIÓN AGRARIA | J.C. | 21000140 | 21000080 | ||
T.P. | 21000300 | ||||
0590116 PROCESOS EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA | J.C. | 10000650 | 10000540 | ||
T.P. | 10000590 | ||||
0590117 PROCESOS DIAGNÓSTICOS CLÍNICOS Y PRODUCTOS ORTOPROTÉSICOS | J.C. | 25000200 | 25000140 | ||
T.P. | 25000260 | 25000230 | |||
0590118 PROCESOS SANITARIOS | J.C. | 25000600 | 25000210 | ||
T.P. | 25000390 | 25000430 | 25000360 | ||
0590119 PROCESOS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN | J.C. | 8000250 | |||
T.P. | – | ||||
0590120 PROCESOS Y PRODUCTOS DE TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL | J.C. | 4000520 | |||
T.P. | 4000510 | ||||
0590122 PROCESOS Y PRODUCTOS EN ARTES GRÁFICAS | J.C. | 11000380 | |||
T.P. | – | ||||
0590124 SISTEMAS ELECTRÓNICOS | J.C. | 25000020 | |||
T.P. | – | ||||
0590125 SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS Y AUTOMÁTICOS | J.C. | 25000370 | – | ||
T.P. | 25000300 | ||||
0590205 INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TÉRMICOS Y DE FLUIDOS | J.C. | 25000110 | |||
T.P. | 25000050 | ||||
0590206 INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS | J.C. | 25000540 | |||
T.P. | 25000220 | 25000480 | |||
0590207 INSTALACIONES Y EQUIPOS DE CRÍA Y CULTIVO | J.C. | – | |||
T.P. | – | ||||
0590208 LABORATORIO | J.C. | 18000510 | |||
T.P. | 18000900 | ||||
0590212 OFICINA DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN | J.C. | 23000200 | |||
T.P. | 23000170 | ||||
0590214 OPERACIONES Y EQUIPOS DE ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS | J.C. | 23000020 | |||
T.P. | 23000070 | ||||
0590215 OPERACIONES DE PROCESOS | J.C. | 24000010 | |||
T.P. | 21000080 | ||||
0590216 OPERACIONES Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN AGRARIA | J.C. | 25000270 | 25000180 | ||
T.P. | 25000340 | 25000280 | |||
0590219 PROCEDIMIENTOS DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO Y ORTOPROTÉSICO | J.C. | 25000320 | 25000260 | ||
T.P. | 25000350 | 25000310 | |||
0590220 PROCEDIMIENTOS SANITARIOS Y ASISTENCIALES | J.C. | 25000450 | 25000520 | 25000490 | |
T.P. | 25000560 | 25000870 | |||
0590221 PROCESOS COMERCIALES | J.C. | 25000580 | |||
T.P. | 25000750 | 25000640 | 25000590 | ||
0590222 PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA | J.C. | 25001310 | 25001110 | ||
T.P. | 25001690 | 25001510 | 25001650 | ||
0590225 SERVICIOS A LA COMUNIDAD | J.C. | 25000060 | 25001170 | 25001050 | |
T.P. | 25001350 | 25001260 | 25001080 | ||
0590227 SISTEMAS Y APLICACIONES INFORMÁTICAS | J.C. | 25001090 | |||
T.P. | 25001050 | 25000980 | |||
0590229 TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE IMAGEN Y SONIDO | J.C. | 24000010 | |||
T.P. | – | ||||
0590231 EQUIPOS ELECTRÓNICOS | J.C. | 25000210 | 25000220 | ||
T.P. | 25000230 | ||||
0590803 CULTURA CLÁSICA | J.C. | – | |||
T.P. | – | ||||
PROFESORES DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS | TIPO | 10/09/2025 | 05/09/2025 | 31/07/2025 | |
0592001 ALEMÁN | J.C. | – | |||
T.P. | 23000050 | ||||
0592002 ÁRABE | J.C. | 8000010 | |||
T.P. | 8000030 | ||||
0592004 CHINO | J.C. | 21000020 | |||
T.P. | – | ||||
0592006 ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS | J.C. | 21000060 | |||
T.P. | – | ||||
0592008 FRANCÉS | J.C. | 25000080 | 25000030 | ||
T.P. | 25000210 | 25000170 | |||
0592011 INGLÉS | J.C. | 25000510 | 25000270 | ||
T.P. | 25000680 | 25000590 | 25000560 | ||
0592012 ITALIANO | J.C. | 14000390 | |||
T.P. | 24000010 | ||||
0592013 JAPONES | J.C. | 14000390 | |||
T.P. | 24000010 | ||||
CATEDRÁTICOS DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS | TIPO | 10/09/2025 | 05/09/2025 | 31/07/2025 | |
0593006 CANTO | J.C. | 23000020 | |||
T.P. | 23000060 | ||||
0593008 CLARINETE | J.C. | 4000040 | |||
T.P. | 4000030 | ||||
0593009 CLAVE | J.C. | – | |||
T.P. | – | ||||
0593010 COMPOSICIÓN | J.C. | 24000010 | |||
T.P. | – | ||||
0593014 CONTRABAJO | J.C. | – | |||
T.P. | – | ||||
0593020 DIRECCIÓN DE CORO | J.C. | 23000020 | |||
T.P. | 23000050 | ||||
0593023 DIRECCIÓN DE ORQUESTA | J.C. | – | |||
T.P. | 23000020 | ||||
0593030 FAGOT | J.C. | – | |||
T.P. | 15000040 | – | |||
0593031 FLAUTA DE PICO | J.C. | – | |||
T.P. | 11000050 | ||||
0593032 FLAUTA TRAVESERA | J.C. | 23000040 | |||
T.P. | 23000050 | ||||
0593035 GUITARRA | J.C. | – | |||
T.P. | 18000040 | ||||
0593036 GUITARRA FLAMENCA | J.C. | – | |||
T.P. | – | ||||
0593042 INSTRUMENTOS DE PÚA | J.C. | – | |||
T.P. | – | ||||
0593050 MÚSICA DE CÁMARA | J.C. | 18000100 | |||
T.P. | – | ||||
0593051 MUSICOLOGÍA | J.C. | 18000010 | |||
T.P. | 18000020 | ||||
0593057 PEDAGOGÍA | J.C. | 24000010 | |||
T.P. | – | ||||
0593059 PIANO | J.C. | 18000040 | 18000030 | ||
T.P. | – | ||||
0593061 IMPROVISACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO | J.C. | – | |||
T.P. | 23000030 | ||||
0593066 SAXOFÓN | J.C. | – | |||
T.P. | 18000130 | ||||
0593074 TROMPA | J.C. | – | |||
T.P. | – | ||||
0593075 TROMPETA | J.C. | – | |||
T.P. | 18000040 | ||||
0593076 TUBA | J.C. | 18000020 | |||
T.P. | – | ||||
0593077 VIOLA | J.C. | – | |||
T.P. | – | ||||
0593078 VIOLÍN | J.C. | 21000020 | |||
T.P. | – | ||||
0593097 INSTRUMENTOS HISTÓRICOS DE VIENTO | J.C. | – | |||
T.P. | 18000020 | ||||
0593098 REPERTORIO CON PIANO PARA INSTRUMENTOS | J.C. | 18000060 | |||
T.P. | – | ||||
0593100 TECNOLOGÍA MUSICAL | J.C. | 18000060 | |||
T.P. | – | ||||
PROFESORES DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS | TIPO | 10/09/2025 | 05/09/2025 | 31/07/2025 | |
0594B23 PIANO ACOMPAÑANTE PROFESIONAL | J.C. | 25000580 | 25000220 | ||
T.P. | – | ||||
0594007 CARACTERIZACIÓN | J.C. | 21000005 | – | ||
T.P. | – | ||||
0594116 ACROBACIA APLICADA AL ARTE DRAMATICO | J.C. | – | |||
T.P. | – | ||||
0594118 DRAMATURGIA Y ESCRITURA DRAMÁTICA | J.C. | 4000010 | |||
T.P. | – | ||||
0594119 ESGRIMA APLICADA AL ARTE DRAMÁTICO | J.C. | – | |||
T.P. | 4000020 | ||||
0594123 INTERPRETACIÓN EN EL TEATRO MUSICAL | J.C. | 23000020 | |||
T.P. | – | ||||
0594124 INTERPRETACIÓN EN EL TEATRO DE TEXTO | J.C. | 24000020 | |||
T.P. | 24000030 | ||||
0594130 TEORÍA DE LAS ARTES DEL ESPECTÁCULO | J.C. | – | |||
T.P. | – | ||||
0594401 ACORDEÓN | J.C. | – | |||
T.P. | 15000220 | ||||
0594403 CANTO | J.C. | 10000330 | – | ||
T.P. | – | ||||
0594404 CLARINETE | J.C. | 15000620 | 24000020 | 15000610 | |
T.P. | 24000010 | ||||
0594405 CLAVE | J.C. | 4000220 | |||
T.P. | 15000320 | – | |||
0594406 CONTRABAJO | J.C. | – | |||
T.P. | 23000020 | ||||
0594407 CORO | J.C. | 18000390 | |||
T.P. | 24000010 | ||||
0594408 FAGOT | J.C. | 15000010 | |||
T.P. | 15000290 | 15000030 | |||
0594410 FLAUTA TRAVESERA | J.C. | 23000110 | |||
T.P. | 23000140 | ||||
0594411 FLAUTA DE PICO | J.C. | 8000050 | |||
T.P. | – | ||||
0594412 FUNDAMENTOS DE COMPOSICIÓN | J.C. | 23000070 | – | ||
T.P. | 23000020 | ||||
0594414 GUITARRA | J.C. | 25000040 | |||
T.P. | 25000050 | ||||
0594415 GUITARRA FLAMENCA | J.C. | 25000020 | |||
T.P. | 25000030 | ||||
0594416 HISTORIA DE LA MÚSICA | J.C. | – | |||
T.P. | 15000250 | ||||
0594417 INSTRUMENTOS DE CUERDA PULSADA DEL RENACIMIENTO Y DEL BARROCO | J.C. | – | |||
T.P. | 24000010 | ||||
0594418 INSTRUMENTOS DE PÚA | J.C. | 8000010 | |||
T.P. | 15000080 | ||||
0594419 OBOE | J.C. | 8000360 | |||
T.P. | 18000580 | 18000540 | |||
0594420 ÓRGANO | J.C. | – | |||
T.P. | – | ||||
0594421 ORQUESTA | J.C. | – | |||
T.P. | – | ||||
0594422 PERCUSIÓN | J.C. | 25000010 | |||
T.P. | 25000060 | 25000050 | |||
0594423 PIANO | J.C. | 25000110 | 25000050 | 25000010 | |
T.P. | 25000270 | 25000180 | |||
0594424 SAXOFÓN | J.C. | 25000050 | 25000010 | ||
T.P. | 25000025 | ||||
0594426 TROMBÓN | J.C. | 21000030 | |||
T.P. | 21000110 | ||||
0594427 TROMPA | J.C. | 4000250 | – | ||
T.P. | 4000060 | ||||
0594428 TROMPETA | J.C. | 25000060 | |||
T.P. | 25000070 | ||||
0594429 TUBA | J.C. | 21000030 | |||
T.P. | 21000200 | ||||
0594431 VIOLA | J.C. | 11000720 | |||
T.P. | 16000830 | ||||
0594432 VIOLA DE GAMBA | J.C. | – | |||
T.P. | 24000010 | ||||
0594433 VIOLÍN | J.C. | 25000040 | 25000020 | ||
T.P. | 25000010 | ||||
0594434 VIOLONCELLO | J.C. | 21000110 | |||
T.P. | 21000040 | ||||
0594435 DANZA ESPAÑOLA | J.C. | 25000030 | |||
T.P. | – | ||||
0594436 DANZA CLÁSICA | J.C. | 25000030 | 25000010 | ||
T.P. | 25000040 | ||||
0594437 DANZA CONTEMPORÁNEA | J.C. | 15000090 | |||
T.P. | – | ||||
0594438 FLAMENCO | J.C. | 21000080 | 21000040 | ||
T.P. | 21000070 | ||||
0594441 CANTO APLICADO AL ARTE DRAMÁTICO | J.C. | – | |||
T.P. | – | ||||
0594443 DANZA APLICADA AL ARTE DRAMÁTICO | J.C. | 8000030 | |||
T.P. | – | ||||
0594444 DICCIÓN Y EXPRESIÓN ORAL | J.C. | 15000120 | 8000070 | ||
T.P. | 15000130 | – | |||
0594445 DIRECCIÓN ESCÉNICA | J.C. | 4000090 | |||
T.P. | 4000140 | ||||
0594448 ESPACIO ESCÉNICO | J.C. | 21000010 | |||
T.P. | 21000030 | – | |||
0594449 EXPRESIÓN CORPORAL | J.C. | 4000010 | |||
T.P. | – | ||||
0594455 LITERATURA DRAMÁTICA | J.C. | 24000010 | |||
T.P. | – | ||||
0594460 LENGUAJE MUSICAL | J.C. | 25000240 | 25000070 | ||
T.P. | 25000200 | ||||
0594461 BAJO ELÉCTRICO | J.C. | – | |||
T.P. | 24000010 | ||||
0594463 GUITARRA ELÉCTRICA | J.C. | – | |||
T.P. | 24000010 | ||||
0594464 REPERTORIO CON PIANO PARA DANZA | J.C. | 25000010 | – | ||
T.P. | 25000080 | – | |||
0594465 CANTE FLAMENCO | J.C. | 25000010 | |||
T.P. | 25000030 | ||||
PROFESORES DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO | TIPO | 10/09/2025 | 05/09/2025 | 31/07/2025 | |
0595507 DIBUJO ARTÍSTICO Y COLOR | J.C. | – | |||
T.P. | 25000070 | ||||
0595508 DIBUJO TÉCNICO | J.C. | – | |||
T.P. | 23000050 | ||||
0595509 DISEÑO DE INTERIORES | J.C. | 14000200 | 14000170 | ||
T.P. | – | ||||
0595510 DISEÑO DE MODA | J.C. | 13000090 | |||
T.P. | 13000130 | ||||
0595511 DISEÑO DE PRODUCTO | J.C. | – | |||
T.P. | 8000050 | ||||
0595512 DISEÑO GRÁFICO | J.C. | 21000040 | |||
T.P. | 21000050 | ||||
0595515 FOTOGRAFÍA | J.C. | 18000130 | |||
T.P. | 18000130 | ||||
0595516 HISTORIA DEL ARTE | J.C. | – | |||
T.P. | 23000040 | ||||
0595520 MATERIALES Y TECNOLOGÍA: DISEÑO | J.C. | 10000150 | |||
T.P. | – | ||||
0595521 MEDIOS AUDIOVISUALES | J.C. | 21000050 | |||
T.P. | – | ||||
0595522 MEDIOS INFORMÁTICOS | J.C. | 21000040 | |||
T.P. | – | ||||
0595523 ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL Y LEGISLACIÓN | J.C. | – | |||
T.P. | 21000090 | ||||
0595525 VOLUMEN | J.C. | 23000030 | |||
T.P. | 23000040 | ||||
MAESTROS DE TALLER DE ARTES PLÁSTICAS DISEÑO | TIPO | 10/09/2025 | 05/09/2025 | 31/07/2025 | |
0596609 MODELISMO Y MAQUETISMO | J.C. | 24000010 | – | ||
T.P. | – | ||||
0596610 MOLDES Y REPRODUCCIONES | J.C. | – | |||
T.P. | – | ||||
0596615 TÉCNICAS DE JOYERÍA Y BISUTERÍA | J.C. | – | |||
T.P. | – | ||||
0596618 TÉCNICAS DEL METAL | J.C. | 4000010 | |||
T.P. | – | ||||
PROFESORES ESPECIALISTAS EN SECTORES SINGULARES DE F.P. | TIPO | 10/09/2025 | 05/09/2025 | 31/07/2025 | |
0598001 COCINA Y PASTELERÍA | J.C. | 25000120 | 25000270 | ||
T.P. | 25000310 | 25000280 | |||
0598002 ESTÉTICA | J.C. | 25000240 | 25000180 | 25000190 | |
T.P. | 25000280 | 25000310 | |||
0598003 FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE CARPINTERÍA Y MUEBLE | J.C. | 25000050 | 25000040 | ||
T.P. | – | ||||
0598004 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS | J.C. | 25000550 | 25000400 | ||
T.P. | 25000530 | 25000620 | |||
0598005 MECANIZADO Y MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS | J.C. | 25000120 | |||
T.P. | 25000140 | 25000150 | |||
0598006 PATRONAJE Y CONFECCIÓN | J.C. | 13000250 | |||
T.P. | – | ||||
0598007 PELUQUERÍA | J.C. | 25000150 | |||
T.P. | 25000210 | ||||
0598008 PRODUCCIÓN DE ARTES GRÁFICAS | J.C. | 18000070 | |||
T.P. | – | ||||
0598009 SERVICIOS DE RESTAURACIÓN | J.C. | 25000100 | 25000080 | ||
T.P. | 25000150 | ||||
0598010 SOLDADURA | J.C. | 25000030 | |||
T.P. | 25000060 | 25000050 |
PLAZAS NO OBLIGATORIAS SEGÚN ORDEN DE RECURSOS HUMANOS 2025-26:
Artículo 21. Obligatoriedad de los puestos
1. La cobertura de puestos es obligatoria, salvo:
a. Para todos los cuerpos docentes: itinerantes, aulas hospitalarias, tiempos parciales, aulas ocupacionales, centros de educación especial, aulas penitenciarias y centros de menores..
b. Para la lista de maestros: compensatoria, aulas de acogida, centros de educación de personas adultas y vacantes con doble perfil (PT/AL, infantil/primaria…).
c. Para asegurar la prestación del servicio, y con acuerdo de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo sobre el personal docente interino, podrán adoptarse decisiones relativas a la obligatoriedad de desempeñar puestos concretos de difícil cobertura.
Relación de últimos adjudicatarios del cuerpo de secundaria tras el último acto de adjudicación del curso: