Relación de las últimas personas adjudicadas en el acto de adjudicación semanal según su número de lista y el tipo de plaza adjudicada, parcial o completa.
En la parte inferior de esta publicación, también tiene acceso a los resultados de últimos adjudicatarios de años anteriores.
ÚLTIMOS ADJUDICATARIOS DE SECUNDARIA, FP y OTROS. ACTO DE ADJUDICACIÓN CORRESPONDIENTE AL DÍA 27/11/2024
*NOTA. Pueden existir errores tipográficos o de edición. Si piensas que puedes haber sido excluido/a en un acto obligatorio, consulta las publicaciones de excluidos AQUÍ
Puede desplazar la tabla lateralmente para visualizarla de forma completa.
— BAJO LA TABLA* PODÉIS VER QUE PLAZAS SE CONSIDERAN NO OBLIGATORIAS Y EL RESULTADO DE CURSOS ANTERIORES—
LEYENDA: JC: Plaza de Jornada Completa. / TP: Plaza a Tiempo Parcial.
PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA BILINGÜE | TIPO | 27/11/2024 | 20/11/2024 | 13/11/2024 | 06/11/2024 | 30/10/2024 | 23/10/2024 | 16/10/2024 | 09/10/2024 | 02/10/2024 | 26/09/2024 | 19/09/2024 | 11/09/2024 | 31/07/2024 | |
0590A01 FILOSOFÍA / ALEMÁN | J.C. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23001300 | 23000330 | |
T.P. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
0590A05 GEOGRAFÍA E HISTORIA / ALEMÁN | J.C. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23001320 | |
T.P. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
0590A06 MATEMÁTICAS / ALEMÁN | J.C. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23004270 | – | – | |
T.P. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
0590E01 ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS/INGLES | J.C. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23001750 | |
T.P. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23003470 | – | ||
0590E06 HOSTELERÍA Y TURISMO/INGLES | J.C. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
T.P. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21000040 | ||
0590E07 INFORMÁTICA/INGLES | J.C. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23000290 | |
T.P. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
0590E08 INTERVENCIÓN SOCIOCOMUNITARIA/INGLES | J.C. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23000450 | |
T.P. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
0590E10 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN COMERCIAL/INGLES | J.C. | – | – | – | 23003410 | – | – | – | – | – | – | – | – | 23000640 | |
T.P. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
0590F01 FILOSOFÍA / FRANCÉS | J.C. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23000110 | |
T.P. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
0590F05 GEOGRAFÍA E HISTORIA / FRANCÉS | J.C. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23004270 | 23003740 | |
T.P. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
0590F06 MATEMÁTICAS / FRANCÉS | J.C. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23003490 | |
T.P. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
0590F07 FÍSICA Y QUÍMICA / FRANCÉS | J.C. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23000970 | |
T.P. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23002730 | ||
0590F08 BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA / FRANCÉS | J.C. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23002150 | |
T.P. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
0590F09 DIBUJO / FRANCÉS | J.C. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
T.P. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23000760 | ||
0590F16 MÚSICA / FRANCÉS | J.C. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11004920 | |
T.P. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
0590F17 EDUCACIÓN FÍSICA / FRANCÉS | J.C. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23001180 | |
T.P. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
0590I01 FILOSOFÍA / INGLÉS | J.C. | – | – | – | – | – | – | – | 23001850 | – | – | – | – | 23000380 | |
T.P. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23001460 | ||
0590I05 GEOGRAFÍA E HISTORIA / INGLÉS | J.C. | – | – | 23003590 | 23003560 | – | – | 23003440 | – | – | 23003290 | 23003210 | 23003170 | 23002640 | |
T.P. | – | – | – | – | – | – | – | – | 23003330 | – | 23003190 | 23002960 | 23001970 | ||
0590I06 MATEMÁTICAS / INGLÉS | J.C. | – | – | – | – | – | – | – | – | 23007240 | – | – | 23004340 | 23002810 | |
T.P. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23009580 | 23001000 | ||
0590I07 FÍSICA Y QUÍMICA / INGLÉS | J.C. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23002170 | 23001340 | |
T.P. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23002710 | 23002600 | ||
0590I08 BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA / INGLÉS | J.C. | – | – | – | – | 23003260 | – | – | 23004510 | – | 23004660 | – | 23002590 | 23002110 | |
T.P. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23004400 | 23003550 | |||
0590I09 DIBUJO / INGLÉS | J.C. | – | 23002490 | 23002090 | – | 23002420 | 23002440 | – | 23002050 | 23002020 | – | – | 23001940 | 23001280 | |
T.P. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23002000 | 23001920 | ||
0590I16 MÚSICA / INGLÉS | J.C. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20001930 | 20001955 | |
T.P. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20006050 | 20004770 | 20005330 | ||
0590I17 EDUCACIÓN FÍSICA / INGLÉS | J.C. | – | – | 23002960 | – | – | – | – | 23002890 | 23002790 | – | 23002790 | 23002750 | 23002030 | |
T.P. | – | – | – | – | 23002890 | – | – | – | – | – | – | – | 23002610 | ||
0590I19 TECNOLOGÍA / INGLÉS | J.C. | – | – | – | – | – | – | – | – | 21008820 | – | – | – | 21008380 | |
T.P. | – | – | – | – | – | 21010880 | – | – | – | 21009820 | – | – | 21008400 | ||
0590I61 ECONOMÍA/INGLES | J.C. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23000070 | |
T.P. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
0590J21 PROCESOS COMERCIALES/INGLÉS | J.C. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23000320 | |
T.P. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23000640 | ||
0590J22 PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA/INGLÉS | J.C. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23001240 | |
T.P. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
0590J27 SISTEMAS Y APLICACIONES INFORMÁTICAS/INGLÉS | J.C. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24060030 | |
T.P. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
059001F FILOSOFÍA/FRANCÉS C1 | J.C. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23000920 | |
T.P. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
059001I FILOSOFÍA/INGLÉS C1 | J.C. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23002540 | |
T.P. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23001830 | ||
059005I GEOGRAFÍA E HISTORIA/INGLÉS C1 | J.C. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23002670 | |
T.P. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
059006I MATEMÁTICAS/INGLÉS C1 | J.C. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
T.P. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23004620 | ||
059007E INFORMÁTICA/INGLÉS C1 | J.C. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23001340 | |
T.P. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
059007I FÍSICA Y QUÍMICA/INGLÉS C1 | J.C. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
T.P. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
059008I BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA/INGLÉS C1 | J.C. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23000590 | |
T.P. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
059009I DIBUJO/INGLÉS C1 | J.C. | – | 23002260 | – | – | – | – | – | – | 23002260 | – | 23002520 | – | 23001520 | |
T.P. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
059016I MÚSICA/INGLÉS C1 | J.C. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20003050 | |
T.P. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20004280 | ||
059017I EDUCACIÓN FÍSICA/INGLÉS C1 | J.C. | – | – | 23003310 | – | – | – | – | 23003480 | 23003060 | – | 23002800 | 23002380 | ||
T.P. | – | 23003480 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23002480 | ||
059019I TECNOLOGÍA/INGLÉS C1 | J.C. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21010470 | |
T.P. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21002500 | ||
059061I ECONOMÍA/INGLÉS C1 | J.C. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23001530 | |
T.P. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA | TIPO | 27/11/2024 | 20/11/2024 | 13/11/2024 | 06/11/2024 | 30/10/2024 | 23/10/2024 | 16/10/2024 | 09/10/2024 | 02/10/2024 | 26/09/2024 | 19/09/2024 | 11/09/2024 | 31/07/2024 | |
0590001 FILOSOFÍA | J.C. | – | 23001410 | 23001150 | – | – | 23002280 | 23002180 | 23002160 | 23001970 | 23002210 | 23001210 | – | 23001070 | |
T.P. | – | 23002260 | – | – | – | 23002610 | – | 23004320 | 23002670 | 23001510 | 23001320 | 23002180 | 23001820 | ||
0590002 GRIEGO | J.C. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18002140 | |
T.P. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18002350 | ||
0590003 LATÍN | J.C. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10000930 | |
T.P. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18003140 | 18003040 | ||
0590004 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA | J.C. | 23004890 | 23004390 | 23004790 | 23004730 | 23004640 | 23004520 | 23004420 | 23004380 | 23004300 | 23004310 | 23004200 | 23004060 | 23003370 | |
T.P. | 23004700 | – | – | 23004110 | – | 23004540 | 23004290 | – | 23001950 | 23004290 | 23003790 | 23004140 | 23003580 | ||
0590005 GEOGRAFÍA E HISTORIA | J.C. | – | 23003560 | 23003480 | 23003500 | 23003050 | 23003340 | 23003450 | 23003410 | 23003360 | 23003270 | 23003240 | 23003160 | 23002550 | |
T.P. | – | 23002620 | – | 23003570 | – | 23003080 | – | 23003420 | 23003320 | 23003280 | 23003010 | 23002970 | 23002510 | ||
0590006 MATEMÁTICAS | J.C. | 23008510 | 23010930 | 23010000 | 23011450 | 23011060 | 23010930 | 23009490 | 23008310 | 23007040 | 23009070 | 23010750 | 23008810 | 23003370 | |
T.P. | – | – | 23008770 | 23008650 | 23008060 | – | 23007060 | 23009050 | 23011400 | 23011330 | 23008080 | 23004600 | |||
0590007 FÍSICA Y QUÍMICA | J.C. | – | 24000040 | 23002790 | 23002790 | – | – | – | 23003150 | 23002970 | 23001850 | 23003550 | 23003100 | 23002030 | |
T.P. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23003000 | 23002990 | 23002720 | ||
0590008 BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA | J.C. | 23004300 | 23004720 | 23003640 | 23004380 | 23004300 | 23003770 | 23004830 | 23003980 | 23003510 | 23003260 | 23003110 | 23003480 | 23002300 | |
T.P. | – | – | – | – | – | – | 23005030 | 23004080 | – | 23002830 | 23003470 | 23003440 | 23003360 | ||
0590009 DIBUJO | J.C. | 23002290 | 23002010 | – | – | 23001660 | 23002270 | 23001660 | 23002010 | 23001850 | 23001960 | 23001860 | 23001910 | 23001070 | |
T.P. | – | – | – | 23002290 | – | 23002240 | 23002150 | – | – | 23001990 | – | 23001780 | 23001680 | ||
0590010 FRANCÉS | J.C. | 23001900 | 23001750 | 23001700 | 23001220 | 23001900 | 23001610 | 23001820 | 23002400 | 23002320 | 23001750 | 23002520 | 23001850 | 23001230 | |
T.P. | – | – | – | – | – | – | 23003100 | – | 23002840 | 23001680 | 23001520 | 23002670 | 23002160 | ||
0590011 INGLÉS | J.C. | 23005450 | 23005730 | 23005310 | 23005480 | 23005290 | 23005270 | 23005130 | 23005030 | 23004700 | 23004790 | 23004660 | 23004370 | 23003790 | |
T.P. | 23005780 | – | 23004610 | 23004960 | – | 23005250 | – | 23004970 | 23004320 | 23004590 | 23004690 | 23004940 | 23004170 | ||
0590012 ALEMÁN | J.C. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
T.P. | – | 21000320 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21000430 | 21000220 | ||
0590013 ITALIANO | J.C. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
T.P. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
0590016 MÚSICA | J.C. | – | 20005880 | – | 20005770 | – | 20005750 | 20005340 | 20004920 | 20004760 | 20005550 | – | 20004260 | 20000880 | |
T.P. | – | 20004900 | – | – | – | – | 20006150 | – | 20005860 | – | 20004610 | 20004430 | 20005740 | ||
0590017 EDUCACIÓN FÍSICA | J.C. | 23002690 | 23002890 | 23002990 | – | 23002850 | 23002410 | 23002160 | 23002930 | 23002690 | 23002830 | – | 23002740 | 23001870 | |
T.P. | – | 23002770 | – | – | 23002740 | – | – | 23002980 | 23002850 | 23002370 | 23002390 | 23002820 | 23002590 | ||
0590018 ORIENTACIÓN EDUCATIVA | J.C. | 23002270 | 23002410 | 23002330 | 23002390 | 23002370 | 23002340 | 23002240 | 23002310 | 23001970 | 23002240 | 23002200 | 23002170 | 23001980 | |
T.P. | 23001570 | – | – | 23002380 | – | – | – | – | 23002320 | – | 23002210 | 23002050 | 23001610 | ||
0590019 TECNOLOGÍA | J.C. | 21008290 | 21010890 | – | – | 21011760 | 21011320 | 21010920 | 21008890 | 21010500 | 21010620 | 21011860 | 21010930 | 21005050 | |
T.P. | – | – | 21011310 | – | – | – | – | 21011820 | 21011370 | 21011310 | 21011050 | 21009400 | 21008390 | ||
0590061 ECONOMÍA | J.C. | – | – | – | 24000050 | 24000110 | – | – | 23002000 | 23002320 | – | 23002360 | 23002560 | 23001100 | |
T.P. | 23002390 | – | – | 24000100 | – | – | – | – | – | – | – | 23002210 | 23002760 | ||
0590101 ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | J.C. | 23003640 | 23003710 | 23003640 | 23003230 | 23002940 | 23002330 | 23002190 | 23001540 | 23001030 | – | – | 23002080 | 23001410 | |
T.P. | – | – | – | 23002050 | – | – | – | – | – | – | – | 23001790 | 23001720 | ||
0590102 ANÁLISIS Y QUÍMICA INDUSTRIAL | J.C. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21000260 | |
T.P. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21000320 | ||
0590103 ASESORÍA Y PROCESOS DE IMAGEN PERSONAL | J.C. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21000250 | 21000360 | |
T.P. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21000270 | – | 21000150 | ||
0590104 CONSTRUCCIONES CIVILES Y EDIFICACIÓN | J.C. | – | 4001675 | 4001500 | – | – | – | – | – | – | – | – | 4001640 | 4001410 | |
T.P. | 4001900 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4001440 | ||
0590105 FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL | J.C. | – | 24000030 | – | 24000150 | – | – | – | – | – | 23001530 | 23001330 | 23001390 | 23001040 | |
T.P. | – | 24000150 | – | – | – | 24000080 | – | – | – | – | 23001540 | 23001460 | 23001550 | ||
0590106 HOSTELERÍA Y TURISMO | J.C. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21000050 | 21000030 | |
T.P. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21000060 | ||
0590107 INFORMÁTICA | J.C. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23001610 | 23001690 | 23001810 | |
T.P. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23001550 | ||
0590108 INTERVENCIÓN SOCIOCOMUNITARIA | J.C. | – | – | – | – | – | – | – | 23000460 | – | – | – | 23000430 | 23000490 | |
T.P. | – | – | – | – | – | – | 23000570 | – | – | – | 23000540 | 23000510 | 23000390 | ||
0590110 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN COMERCIAL | J.C. | 23002570 | – | – | – | – | 23002040 | – | 23000990 | – | – | – | 23000870 | 23000840 | |
T.P. | – | – | – | 23002850 | – | – | – | – | 23001290 | 23001210 | – | 23001300 | 23000880 | ||
0590111 ORGANIZACIÓN Y PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS | J.C. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23000900 | 23000340 | |
T.P. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23000140 | 23000890 | ||
0590112 ORGANIZACIÓN Y PROYECTOS DE FABRICACIÓN MECÁNICA | J.C. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23000530 | 23000290 | |
T.P. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23000220 | ||
0590113 ORGANIZACIÓN Y PROYECTOS DE SISTEMAS ENERGÉTICOS | J.C. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15000800 | |
T.P. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15000750 | ||
0590114 PROCESOS DE CULTIVO ACUÍCOLA | J.C. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
T.P. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
0590115 PROCESOS DE PRODUCCIÓN AGRARIA | J.C. | – | 21000380 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21000140 | – | |
T.P. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21000030 | ||
0590116 PROCESOS EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA | J.C. | – | 10000740 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10000540 | |
T.P. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
0590117 PROCESOS DIAGNÓSTICOS CLÍNICOS Y PRODUCTOS ORTOPROTÉSICOS | J.C. | 23000460 | – | – | – | – | 23000470 | 23000460 | – | – | – | – | 23000280 | 23000290 | |
T.P. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23000210 | 23000440 | – | 23000110 | ||
0590118 PROCESOS SANITARIOS | J.C. | – | – | – | – | – | 23001120 | – | – | – | – | – | 23000460 | 23000420 | |
T.P. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23000330 | – | 23000520 | 23000470 | ||
0590119 PROCESOS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN | J.C. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8000260 | – | – | 8000250 | |
T.P. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8000280 | – | – | – | ||
0590120 PROCESOS Y PRODUCTOS DE TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL | J.C. | – | – | – | 4000540 | – | – | – | – | – | – | – | – | 4000520 | |
T.P. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4000530 | ||
0590122 PROCESOS Y PRODUCTOS EN ARTES GRÁFICAS | J.C. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
T.P. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11000370 | ||
0590124 SISTEMAS ELECTRÓNICOS | J.C. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8000590 | |
T.P. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11005050 | ||
0590125 SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS Y AUTOMÁTICOS | J.C. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23000670 | 23000660 | |
T.P. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23000730 | ||
0590205 INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TÉRMICOS Y DE FLUIDOS | J.C. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21000320 | |
T.P. | – | – | – | – | – | – | – | – | 21000200 | – | – | – | 21000110 | ||
0590206 INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS | J.C. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23000830 | |
T.P. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23000440 | – | – | 23000850 | ||
0590207 INSTALACIONES Y EQUIPOS DE CRÍA Y CULTIVO | J.C. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
T.P. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
0590208 LABORATORIO | J.C. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18000780 | – | 18000540 | |
T.P. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18000550 | ||
0590212 OFICINA DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN | J.C. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23000170 | |
T.P. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23000040 | ||
0590214 OPERACIONES Y EQUIPOS DE ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS | J.C. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23000030 | |
T.P. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23000020 | – | 23000040 | ||
0590215 OPERACIONES DE PROCESOS | J.C. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21000080 | |
T.P. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21000100 | ||
0590216 OPERACIONES Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN AGRARIA | J.C. | – | 24000010 | – | – | – | – | – | – | 23000470 | – | – | 23000710 | 23000260 | |
T.P. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23000280 | ||
0590219 PROCEDIMIENTOS DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO Y ORTOPROTÉSICO | J.C. | – | 23000510 | – | – | – | – | – | – | – | – | 23000550 | 23000480 | 23000450 | |
T.P. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23000460 | 23000370 | 23000400 | 23000420 | ||
0590220 PROCEDIMIENTOS SANITARIOS Y ASISTENCIALES | J.C. | – | 23000760 | – | – | 23001140 | – | 23000730 | 23000670 | 23000560 | – | – | 23000540 | 23000660 | |
T.P. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23000440 | 23000740 | ||
0590221 PROCESOS COMERCIALES | J.C. | – | – | – | – | – | – | 23001060 | 23000870 | 23000620 | 23000720 | 23000620 | 23000630 | 23000560 | |
T.P. | – | – | – | – | – | – | 23000980 | – | 23000870 | – | – | 23000520 | 23000610 | ||
0590222 PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA | J.C. | – | – | – | 24000160 | 24000140 | – | – | – | – | – | 23001610 | 23002020 | 23001880 | |
T.P. | – | – | – | – | – | – | – | – | 23001920 | 23001390 | – | 23000900 | 23001600 | ||
0590225 SERVICIOS A LA COMUNIDAD | J.C. | 23001910 | – | – | 23001850 | 23001840 | 23001760 | 23001310 | – | 23001490 | 23001450 | 23001380 | 23001790 | 23001440 | |
T.P. | – | – | – | – | – | 23001800 | – | – | 23001920 | – | 23001340 | 23001900 | 23001720 | ||
0590227 SISTEMAS Y APLICACIONES INFORMÁTICAS | J.C. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23001210 | 23001730 | |
T.P. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23000710 | 23001600 | 23001190 | ||
0590229 TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE IMAGEN Y SONIDO | J.C. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13000340 | 13000320 | |
T.P. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
0590231 EQUIPOS ELECTRÓNICOS | J.C. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21000480 | |
T.P. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21000470 | 21000490 | ||
0590803 CULTURA CLÁSICA | J.C. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4001710 | |
T.P. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 4001720 | ||
PROFESORES DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS | TIPO | 27/11/2024 | 20/11/2024 | 13/11/2024 | 06/11/2024 | 30/10/2024 | 23/10/2024 | 16/10/2024 | 09/10/2024 | 02/10/2024 | 26/09/2024 | 19/09/2024 | 11/09/2024 | 31/07/2024 | |
0592001 ALEMÁN | J.C. | 23000100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23000030 | |
T.P. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23000050 | ||
0592002 ÁRABE | J.C. | 10000140 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8000010 | |
T.P. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8000030 | ||
0592004 CHINO | J.C. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21000020 | |
T.P. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
0592006 ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS | J.C. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21000030 | |
T.P. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21000060 | ||
0592008 FRANCÉS | J.C. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11000610 | |
T.P. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18001300 | – | 11001190 | 18001310 | ||
0592011 INGLÉS | J.C. | 23001200 | 23000340 | – | – | 23000530 | – | – | – | – | – | 23000320 | 23001100 | 23000200 | |
T.P. | 23001240 | 23001250 | 23001100 | – | 23000590 | – | 23001100 | – | – | 23000550 | – | 23001000 | 23000560 | ||
0592012 ITALIANO | J.C. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14000390 | – | 14000360 | |
T.P. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8000190 | ||
PROFESORES ESPECIALISTAS EN SECTORES SINGULARES DE F.P. | TIPO | 27/11/2024 | 20/11/2024 | 13/11/2024 | 06/11/2024 | 30/10/2024 | 23/10/2024 | 16/10/2024 | 09/10/2024 | 02/10/2024 | 26/09/2024 | 19/09/2024 | 11/09/2024 | 31/07/2024 | |
0598001 COCINA Y PASTELERÍA | J.C. | – | – | – | – | – | – | – | – | 21000150 | 21000360 | – | – | 21000310 | |
T.P. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21000190 | ||
0598002 ESTÉTICA | J.C. | – | – | – | – | 21000310 | – | – | – | – | – | 21000320 | 21000310 | 21000170 | |
T.P. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21000260 | ||
0598003 FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE CARPINTERÍA Y MUEBLE | J.C. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21000180 | 21000080 | |
T.P. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21000050 | ||
0598004 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS | J.C. | – | – | 24000010 | – | 23000650 | – | – | – | – | 23000620 | 23000580 | 23000500 | 23000430 | |
T.P. | – | – | – | – | – | – | – | – | 23000630 | – | – | 23000530 | 23000570 | ||
0598005 MECANIZADO Y MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS | J.C. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21000100 | 21000230 | |
T.P. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
0598006 PATRONAJE Y CONFECCIÓN | J.C. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21000190 | |
